Fiche Staff - Marcel HUSSON
Marcel HUSSON
Bilan au FC Metz
Nombre de victoires
89
Nombre de nuls
57
Nombre de défaites
66
Total de matches joués
212
Carrière Technicien
Saison | Club | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites |
---|---|---|---|---|---|
1997-2001 | WAC Casablanca (Entraîneur) | - | - | - | - |
1995-1996 | GFCO Ajaccio (Entraîneur) | - | - | - | - |
1994-1995 | Buraydah (Entraîneur) | - | - | - | - |
1992-1993 | Club Africain Tunis (Entraîneur) | - | - | - | - |
1990-1991 | FC Geugnon (Entraîneur) | - | - | - | - |
1991-1991 | ASNL (Entraîneur) | - | - | - | - |
1989-1990 | RC Lens (Entraîneur) | - | - | - | - |
1988-1989 | FC Metz | 38 | 12 | 11 | 15 |
1987-1988 | FC Metz | 48 | 22 | 9 | 17 |
1986-1987 | FC Metz | 47 | 21 | 15 | 11 |
1985-1986 | FC Metz | 38 | 15 | 12 | 11 |
1984-1985 | FC Metz | 41 | 19 | 10 | 12 |
1978-1984 | FC METZ - Centre de Formation (Entraîneur) | - | - | - | - |
Commentaire
Joueur puis entraîneur emblématique du FC Metz, Marcel Husson connut deux montées en première division et porta le brassard de capitaine durant trois saisons. Il endossa par la suite le rôle d’entraîneur du club à la Croix de Lorraine et devint l’homme du splendide renouveau du club. Il remporta notamment la Coupe de la Ligue 1986, la Coupe de France 1988 et était aux commandes des Grenats lors du succès à Barcelone en 1984.