Classements
Pos. | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | |||
1 | RC Lens | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 7 | |||
2 | Le Mans | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | |||
3 | Toulouse | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | |||
4 | Marseille | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | |||
5 | Lille | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 11 | |||
6 | Thonon Evian Savoie | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | |||
7 | Nice | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 16 | |||
8 | US Saint-Malo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | |||
9 | FC Metz | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | |||
10 | Rodez AF | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | |||
11 | US Orléans | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 |
LÉGENDE :
J : Matchs joués
G : Matchs gagnés
N : Matchs nuls
P : Matchs perdus
BP : Buts pour
BC : Buts contre