Toifilou MAOULIDA - Attaquant
Toifilou MAOULIDA
14
Toifilou MAOULIDA
Attaquant
Né le : 08/06/1979 à Dzaoudzi (Mayotte)
Nationalité : Français
Taille : 1,84 m
Poids : 79 kg
Date d'arrivée au club : août-03
Bilan au FC Metz
Nombre de matches
36
Nombre de buts
13
Carrière
Saison | Club | Matchs | Buts | Titu. | Remp. |
---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | Nîmes Olympique | 0 | 0 | - | - |
2013-2014 | SC Bastia | 6 | 0 | - | - |
2012-2013 | SC Bastia | 31 | 6 | - | - |
2011-2012 | SC Bastia | 31 | 13 | - | - |
2010-2011 | RC Lens | 32 | 2 | - | - |
2009-2010 | RC Lens | 24 | 10 | - | - |
2008-2009 | RC Lens | 34 | 13 | - | - |
2007-2008 | AJ Auxerre | 17 | 3 | - | - |
2007-2008 | RC Lens | 16 | 5 | - | - |
2006-2007 | Marseille | 34 | 4 | - | - |
2005-2006 | Marseille | 16 | 6 | - | - |
2005-2006 | Monaco | 16 | 0 | - | - |
2004-2005 | Rennes | 31 | 7 | - | - |
2003-2004 | FC Metz | 36 | 13 | 36 | 0 |
2002-2003 | Rennes | 27 | 3 | - | - |
2001-2002 | Rennes | 9 | 2 | - | - |
2001-2002 | Montpellier | 20 | 5 | - | - |
2000-2001 | Montpellier | 36 | 13 | - | - |
1999-2000 | Montpellier | 29 | 5 | - | - |
1998-1999 | Montpellier | 28 | 2 | - | - |
1997-1998 | Montpellier | 5 | 1 | - | - |
Statistiques en Grenat
Statistiques générales
Matchs joués | 36 |
Titularisations | 36 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 2994 |
Buts | 13 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Statistiques détaillées par match
Date | Comp. | J. | Match | Temps | Buts | Dec. | Titu. | Cart. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/08/2003 | L1 | J5 | Monaco 1-0 FC Metz | 45' | - | - | 46' | - |
13/09/2003 | L1 | J6 | FC Metz 2-1 Montpellier | 85' | - | - | 86' | - |
20/09/2003 | L1 | J7 | Toulouse 1-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
27/09/2003 | L1 | J8 | FC Metz 1-1 Guingamp | 90' | - | - | - | - |
04/10/2003 | L1 | J9 | RC Lens 0-2 FC Metz | 90' | 2 | - | - | - |
18/10/2003 | L1 | J10 | FC Metz 1-3 Nantes | 78' | - | - | 79' | - |
25/10/2003 | L1 | J11 | RC Strasbourg 0-2 FC Metz | 90' | 2 | - | - | - |
28/10/2003 | CDL | 1/16ème | FC Metz 3-0 Guingamp | 54' | 1 | - | 55' | - |
01/11/2003 | L1 | J12 | FC Metz 0-1 FC Sochaux | 90' | - | - | - | - |
08/11/2003 | L1 | J13 | Le Mans 2-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
22/11/2003 | L1 | J14 | FC Metz 0-2 AJ Auxerre | 90' | - | - | - | - |
29/11/2003 | L1 | J15 | Nice 1-1 FC Metz | 90' | 1 | - | - | - |
05/12/2003 | L1 | J17 | O. Lyon 2-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
13/12/2003 | L1 | J18 | FC Metz 1-1 Rennes | 87' | - | - | 88' | - |
17/12/2003 | CDL | 1/8ème | Nice 1-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
20/12/2003 | L1 | J19 | Bordeaux 2-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
04/01/2004 | CDF | 1/32ème | FC Metz 0-2 Monaco | 80' | - | - | 81' | - |
10/01/2004 | L1 | J20 | FC Metz 1-0 SC Bastia | 68' | - | - | 69' | - |
17/01/2004 | L1 | J21 | Paris SG 0-0 FC Metz | 81' | - | - | 82' | - |
27/01/2004 | L1 | J16 | FC Metz 1-1 Marseille | 90' | - | - | - | - |
31/01/2004 | L1 | J22 | FC Metz 0-1 Lille | 90' | - | - | - | - |
07/02/2004 | L1 | J23 | FC Metz 0-2 Monaco | 90' | - | - | - | - |
14/02/2004 | L1 | J24 | Montpellier 0-1 FC Metz | 89' | - | - | 90' | - |
21/02/2004 | L1 | J25 | FC Metz 0-2 Toulouse | 90' | - | - | - | - |
13/03/2004 | L1 | J28 | Nantes 2-2 FC Metz | 89' | 1 | - | 90' | - |
20/03/2004 | L1 | J29 | FC Metz 1-0 RC Strasbourg | 90' | - | - | - | - |
27/03/2004 | L1 | J30 | FC Sochaux 2-0 FC Metz | 66' | - | - | 67' | - |
03/04/2004 | L1 | J31 | FC Metz 5-0 Le Mans | 82' | 3 | - | 83' | - |
10/04/2004 | L1 | J32 | AJ Auxerre 2-1 FC Metz | 74' | 1 | - | 75' | - |
16/04/2004 | L1 | J26 | Guingamp 1-1 FC Metz | 78' | - | - | 79' | - |
24/04/2004 | L1 | J33 | FC Metz 1-0 Nice | 84' | - | - | 85' | - |
01/05/2004 | L1 | J34 | Marseille 0-1 FC Metz | 84' | - | - | 85' | - |
08/05/2004 | L1 | J35 | FC Metz 1-2 O. Lyon | 90' | 1 | - | - | - |
12/05/2004 | L1 | J36 | Rennes 0-0 FC Metz | 81' | - | - | 82' | - |
15/05/2004 | L1 | J37 | FC Metz 3-1 Bordeaux | 90' | - | - | - | - |
23/05/2004 | L1 | J38 | AC Ajaccio 3-1 FC Metz | 69' | 1 | - | 70' | - |
Matchs
Classement
Pos. | Club | Pts | J | |
2 | Lorient | 27 | 14 | |
3 | FC Metz | 25 | 14 | |
4 | Dunkerque | 25 | 13 | |
5 | FC Annecy | 23 | 14 | |
6 | Guingamp | 22 | 14 |