Ludovic GUERRIERO - Milieu
Ludovic GUERRIERO
29
Ludovic GUERRIERO
Milieu
Né le : 05/01/1985 à Forbach
Nationalité : Française
Taille : 1,77 m
Poids : 76 kg
Date d'arrivée au club : Juin 2010
Bilan au FC Metz
Nombre de matches
77
Nombre de buts
3
Carrière
Saison | Club | Matchs | Buts | Titu. | Remp. |
---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | Stade Lavallois | 0 | 0 | - | - |
2012-2014 | Châteauroux | 61 | 0 | - | - |
2011-2012 | FC Metz | 38 | 1 | 35 | 3 |
2010-2011 | FC Metz | 39 | 2 | 39 | 0 |
2009-2010 | AC Ajaccio | 30 | 1 | - | - |
2008-2009 | AC Ajaccio | 38 | 4 | - | - |
2007-2008 | ASNL | 7 | 0 | - | - |
2006-2007 | ASNL | 0 | 0 | - | - |
2005-2006 | Raon l\\\\\\\'Etape | 33 | 6 | - | - |
2004-2005 | ASNL | 1 | 0 | - | - |
2003-2004 | ASNL | 1 | 0 | - | - |
-2003 | ASNL | 0 | 0 | - | - |
Statistiques en Grenat
Statistiques générales
Matchs joués | 38 |
Titularisations | 35 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 3093 |
Buts | 1 |
Passes décisives | 2 |
Cartons jaunes | 4 |
Cartons rouges | 1 |
Statistiques détaillées par match
Date | Comp. | J. | Match | Temps | Buts | Dec. | Titu. | Cart. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/07/2011 | CDL | 1/64ème | Le Havre AC 5-4 FC Metz | 90' | - | 1 | - | - |
29/07/2011 | L2 | J1 | Tours FC 1-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
08/08/2011 | L2 | J2 | FC Metz 0-0 Arles Avignon | 78' | - | - | 79' | - |
12/08/2011 | L2 | J3 | Guingamp 0-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
19/08/2011 | L2 | J4 | FC Metz 2-1 Châteauroux | 90' | 1 | - | - | - |
26/08/2011 | L2 | J5 | CS Sedan 1-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
09/09/2011 | L2 | J6 | FC Metz 2-2 Stade Lavallois | 90' | - | - | - | 45' 24' |
20/09/2011 | L2 | J8 | FC Metz 1-3 Nantes | 90' | - | - | - | - |
23/09/2011 | L2 | J9 | FC Metz 1-2 Istres | 70' | - | - | 71' | - |
30/09/2011 | L2 | J10 | Clermont Foot 1-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
14/10/2011 | L2 | J11 | FC Metz 0-2 Le Havre AC | 90' | - | - | - | - |
21/10/2011 | L2 | J12 | ESTAC Troyes 1-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
28/10/2011 | L2 | J13 | FC Metz 1-0 Stade de Reims | 90' | - | - | - | - |
05/11/2011 | L2 | J14 | Boulogne 0-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
19/11/2011 | CDF | 1/128ème | FC Metz 4-1 Beauvais | 99' | - | - | 100' | - |
02/12/2011 | L2 | J16 | Monaco 0-2 FC Metz | 32' | - | - | 59' | - |
10/12/2011 | CDF | 1/64ème | Amnéville 2-3 FC Metz | 90' | - | 1 | - | - |
16/12/2011 | L2 | J17 | FC Metz 2-0 RC Lens | 90' | - | - | - | - |
20/12/2011 | L2 | J18 | Angers 2-0 FC Metz | 65' | - | - | 66' | - |
08/01/2012 | CDF | 1/32ème | FC Metz 2-2 Evian TGFC | 90' | - | - | - | - |
14/01/2012 | L2 | J19 | FC Metz 0-1 SC Bastia | 90' | - | - | - | - |
18/01/2012 | L2 | J20 | Châteauroux 1-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
27/01/2012 | L2 | J21 | FC Metz 0-2 CS Sedan | 90' | - | - | - | - |
20/02/2012 | L2 | J24 | Nantes 0-0 FC Metz | 90' | - | - | - | 65' |
24/02/2012 | L2 | J25 | Istres 1-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
02/03/2012 | L2 | J26 | FC Metz 2-2 Clermont Foot | 90' | - | - | - | - |
06/03/2012 | L2 | J22 | Stade Lavallois 0-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
09/03/2012 | L2 | J27 | Le Havre AC 1-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
16/03/2012 | L2 | J28 | FC Metz 2-2 ESTAC Troyes | 66' | - | - | 67' | 62' |
23/03/2012 | L2 | J29 | Stade de Reims 3-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
27/03/2012 | L2 | J23 | FC Metz 0-1 Le Mans | 65' | - | - | 66' | - |
06/04/2012 | L2 | J31 | Amiens 1-1 FC Metz | 8' | - | - | 83' | - |
13/04/2012 | L2 | J32 | FC Metz 0-2 Monaco | 90' | - | - | - | - |
20/04/2012 | L2 | J33 | RC Lens 0-2 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
27/04/2012 | L2 | J34 | FC Metz 1-1 Angers | 90' | - | - | - | 28' |
01/05/2012 | L2 | J35 | SC Bastia 3-0 FC Metz | 75' | - | - | 16' | - |
04/05/2012 | L2 | J36 | FC Metz 2-5 Guingamp | 90' | - | - | - | - |
11/05/2012 | L2 | J37 | Arles Avignon 1-0 FC Metz | 61' | - | - | 62' | - |
Les News de Ludovic GUERRIERO
Les photos de Ludovic GUERRIERO
Matchs
Classement
Pos. | Club | Pts | J | |
4 | FC Annecy | 22 | 13 | |
5 | FC Metz | 21 | 12 | |
6 | Amiens | 20 | 13 | |
7 | Guingamp | 19 | 12 | |
8 | Grenoble Foot | 17 | 13 |