Classements
Pos. | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | |||
1 | Le Havre AC | 75 | 38 | 20 | 15 | 3 | 46 | 19 | 27 | |||
2 | FC Metz | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 61 | 33 | 28 | |||
3 | Bordeaux | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 | 51 | 27 | 24 | |||
4 | SC Bastia | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 52 | 45 | 7 | |||
5 | Caen | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 52 | 43 | 9 | |||
6 | Guingamp | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 51 | 46 | 5 | |||
7 | Paris FC | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 45 | 43 | 2 | |||
8 | Saint-Etienne | 53 | 38 | 15 | 11 | 12 | 63 | 57 | 6 | |||
9 | FC Sochaux | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 54 | 41 | 13 | |||
10 | Grenoble Foot | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 33 | 36 | -3 | |||
11 | Quevilly-Rouen | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 47 | 49 | -2 | |||
12 | Pau FC | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 52 | -12 | |||
13 | Amiens | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 40 | 52 | -12 | |||
14 | Stade Lavallois | 46 | 38 | 14 | 4 | 20 | 44 | 56 | -12 | |||
15 | Valenciennes FC | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 42 | 49 | -7 | |||
16 | FC Annecy | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 39 | 51 | -12 | |||
17 | Rodez AF | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | 38 | 44 | -6 | |||
18 | Dijon FCO | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 43 | -5 | |||
19 | Nîmes Olympique | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 44 | 62 | -18 | |||
20 | Chamois Niortais | 29 | 38 | 7 | 8 | 23 | 35 | 67 | -32 |
LÉGENDE :
J : Matchs joués
G : Matchs gagnés
N : Matchs nuls
P : Matchs perdus
BP : Buts pour
BC : Buts contre
DIFF : Différence de buts