Jean-Philippe ROHR - Milieu
Jean-Philippe ROHR
 
				Jean-Philippe ROHR
					Milieu
Né le : 23/12/1961 à Metz
											Nationalité : Française
										Taille : 1,74 m
					Poids : 70 kg
					Date d'arrivée au club : Formé à Metz
											International : France olympique et A (1 sélection)
									Bilan au FC Metz
 Nombre de matches
130
 Nombre de buts
12
Carrière
| Saison | Club | Matchs | Buts | Titu. | Remp. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1990-1991 | Nice | 0 | 0 | - | - | 
| 1989-1990 | Nice | 0 | 0 | - | - | 
| 1988-1989 | Monaco | 0 | 0 | - | - | 
| 1987-1988 | Monaco | 0 | 0 | - | - | 
| 1986-1987 | Nice | 0 | 0 | - | - | 
| 1985-1986 | Nice | 0 | 0 | - | - | 
| 1984-1985 | FC Metz | 38 | 5 | 38 | 0 | 
| 1983-1984 | FC Metz | 46 | 4 | 44 | 2 | 
| 1982-1983 | FC Metz | 26 | 3 | 22 | 4 | 
| 1981-1982 | FC Metz | 7 | 0 | 3 | 4 | 
| 1980-1981 | FC Metz | 12 | 0 | 5 | 7 | 
| 1979-1980 | FC Metz | 1 | 0 | 0 | 1 | 
Statistiques en Grenat
Statistiques générales
| Matchs joués | 38 | 
| Titularisations | 38 | 
| Sélections | 0 | 
| Temps de jeu | 3159 | 
| Buts | 5 | 
| Passes décisives | 0 | 
| Cartons jaunes | 0 | 
| Cartons rouges | 1 | 
Statistiques détaillées par match
| Date | Comp. | J. | Match | Temps | Buts | Dec. | Titu. | Cart. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/1984 | L1 | J1 | FC Metz  2-0  Paris | 90' | - | - | - | - | 
| 21/08/1984 | L1 | J2 | RC Strasbourg  4-1  FC Metz | 21' | - | - | 22' | - | 
| 07/09/1984 | L1 | J6 | ASNL  2-1  FC Metz | 90' | - | - | - | - | 
| 11/09/1984 | L1 | J7 | FC Metz  2-0  Lille | 90' | - | - | - | - | 
| 19/09/1984 | C2 | 1/32ème | FC Metz  2-4  Barcelone | 90' | 1 | - | - | - | 
| 22/09/1984 | L1 | J8 | Toulon  0-2  FC Metz | 90' | - | - | - | - | 
| 25/09/1984 | L1 | J9 | FC Metz  1-1  Nantes | 90' | - | - | - | - | 
| 28/09/1984 | L1 | J10 | Stade Brestois  0-1  FC Metz | 90' | - | - | - | - | 
| 03/10/1984 | C2 | 1/32ème | Barcelone  1-4  FC Metz | 90' | - | - | - | - | 
| 06/10/1984 | L1 | J11 | FC Metz  2-1  Paris SG | 90' | - | - | - | - | 
| 16/10/1984 | L1 | J12 | Bordeaux  6-0  FC Metz | 90' | - | - | - | - | 
| 19/10/1984 | L1 | J13 | FC Metz  1-0  SC Bastia | 90' | - | - | - | - | 
| 24/10/1984 | C2 | 1/16ème | Dresde  FC Metz | 90' | - | - | - | - | 
| 27/10/1984 | L1 | J14 | Tours FC  2-1  FC Metz | 90' | - | - | - | - | 
| 02/11/1984 | L1 | J15 | FC Metz  2-1  AJ Auxerre | 80' | - | - | 81' | - | 
| 07/11/1984 | C2 | 1/16ème | FC Metz  0-0 | 90' | - | - | - | - | 
| 10/11/1984 | L1 | J16 | FC Metz  3-0  Marseille | 90' | 1 | - | - | - | 
| 24/11/1984 | L1 | J18 | FC Metz  1-1  FC Sochaux | 55' | - | - | - | 56' | 
| 14/12/1984 | L1 | J20 | FC Metz  1-0  RC Strasbourg | 90' | - | - | - | - | 
| 21/12/1984 | L1 | J21 | Stade Lavallois  1-4  FC Metz | 90' | 1 | - | - | - | 
| 26/01/1985 | L1 | J23 | Toulouse  1-1  FC Metz | 90' | - | - | - | - | 
| 03/02/1985 | L1 | J24 | FC Metz  2-2  ASNL | 90' | - | - | - | - | 
| 10/02/1985 | CDF | 1/32ème | FC Metz  0-0  AJ Auxerre | 90' | - | - | - | - | 
| 16/02/1985 | L1 | J25 | Lille  1-0  FC Metz | 90' | - | - | - | - | 
| 23/02/1985 | L1 | J26 | FC Metz  1-0  Toulon | 90' | - | - | - | - | 
| 01/03/1985 | L1 | J27 | Nantes  1-0  FC Metz | 75' | - | - | 76' | - | 
| 05/03/1985 | L1 | J22 | FC Metz  1-1  Monaco | 45' | - | - | 46' | - | 
| 12/03/1985 | CDF | 1/16ème | SC Bastia  2-0  FC Metz | 90' | - | - | - | - | 
| 15/03/1985 | L1 | J28 | FC Metz  2-0  Stade Brestois | 90' | 1 | - | - | - | 
| 22/03/1985 | L1 | J29 | Paris SG  1-2  FC Metz | 90' | - | - | - | - | 
| 26/03/1985 | L1 | J30 | FC Metz  1-1  Bordeaux | 90' | - | - | - | - | 
| 05/04/1985 | L1 | J31 | SC Bastia  1-3  FC Metz | 90' | - | - | - | - | 
| 12/04/1985 | L1 | J32 | FC Metz  1-1  Tours FC | 90' | - | - | - | - | 
| 19/04/1985 | L1 | J33 | AJ Auxerre  2-0  FC Metz | 90' | - | - | - | - | 
| 23/04/1985 | L1 | J34 | Marseille  2-1  FC Metz | 90' | - | - | - | - | 
| 07/05/1985 | L1 | J35 | FC Metz  4-1  RC Lens | 90' | 1 | - | - | - | 
| 14/05/1985 | L1 | J36 | FC Sochaux  1-1  FC Metz | 90' | - | - | - | - | 
| 24/05/1985 | L1 | J37 | FC Metz  1-0  Rouen | 72' | - | - | 73' | - | 
Commentaire
Dans la foulée de la victoire messine en Coupe de France au cours de la saison 1983-1984, Jean-Philippe Rohr a été sacré champion olympique avec la sélection française aux jeux de Los Angeles.
Il compte une apparition en équipe de France A, contre l'Union Soviétique le 9 septembre 1987. Parti exercer son métier dans le sud, il y est resté par la suite et se démarque par son habilité aux jeux... d'argent. Il est notamment Champion de France de Backgammon.
			Il compte une apparition en équipe de France A, contre l'Union Soviétique le 9 septembre 1987. Parti exercer son métier dans le sud, il y est resté par la suite et se démarque par son habilité aux jeux... d'argent. Il est notamment Champion de France de Backgammon.
Les News de Jean-Philippe ROHR
Matchs
Classement
| Pos. | Club | Pts | J | |
| 14 |  | Nantes | 5 | 6 | 
| 15 |  | Stade Brestois | 5 | 6 | 
| 16 |  | Angers | 5 | 6 | 
| 17 |  | AJ Auxerre | 3 | 6 | 
| 18 |  | FC Metz | 2 | 8 | 

 
										 
  
  
  
										 
										 
										 
										 
										


