Djima OYAWOLÉ - Attaquant
Djima OYAWOLÉ

Djima OYAWOLÉ
Attaquant
Né le : 18/10/1976 à Tsevi (Togo)
Nationalité : Togolais
Taille : 1,76 m
Poids : 73 kg
Date d'arrivée au club : Formé au club
International : A
Bilan au FC Metz
Nombre de matches
19
Nombre de buts
0
Carrière
Saison | Club | Matchs | Buts | Titu. | Remp. |
---|---|---|---|---|---|
2003-2006 | S. Jianlibao | 20 | 10 | - | - |
2001-2003 | KAA Gent | 42 | 18 | - | - |
2000-2001 | FC Metz | 4 | 0 | 1 | 3 |
1999-2000 | CS Louhans-Cx | 6 | 2 | - | - |
1998-1999 | FC Metz | 7 | 0 | 3 | 4 |
1998-1999 | Troyes A. | 4 | 0 | - | - |
1997-1998 | Lorient | 29 | 7 | - | - |
1996-1997 | FC Metz | 8 | 0 | 3 | 5 |
Statistiques en Grenat
Statistiques générales
Matchs joués | 4 |
Titularisations | 1 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 89 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs
Classement
Pos. | Club | Pts | J | |
2 | ![]() | Paris FC | 52 | 26 |
3 | ![]() | FC Metz | 50 | 26 |
4 | ![]() | Dunkerque | 48 | 26 |
5 | ![]() | Guingamp | 42 | 26 |
6 | ![]() | Stade Lavallois | 40 | 26 |