Didier LANG - Milieu
Didier LANG
Didier LANG
Milieu
Né le : 15/12/1970 à Metz
Nationalité : Française
Taille : 1,80 m
Poids : 80 kg
Date d'arrivée au club : Formé au club
Bilan au FC Metz
Nombre de matches
173
Nombre de buts
10
Carrière
Saison | Club | Matchs | Buts | Titu. | Remp. |
---|---|---|---|---|---|
2002-2003 | Le Mans | 0 | 0 | - | - |
2001-2002 | Le Mans | 15 | 0 | - | - |
2000-2001 | FC Metz | 2 | 0 | 1 | 1 |
juil - sep 2000 | FC Sochaux | 0 | 0 | - | - |
1999-2000 | Troyes A. | 31 | 1 | - | - |
1998-1999 | FC Sochaux | 24 | 0 | - | - |
1997-1998 | Lisbonne | 0 | 0 | - | - |
1996-1997 | FC Metz | 37 | 5 | 32 | 5 |
1995-1996 | FC Metz | 32 | 0 | 22 | 10 |
1994-1995 | FC Metz | 29 | 3 | 29 | 0 |
1993-1994 | FC Metz | 33 | 1 | 32 | 1 |
1992-1993 | FC Metz | 30 | 1 | 24 | 6 |
1991-1992 | FC Metz | 7 | 0 | 3 | 4 |
1990-1991 | FC Metz | 2 | 0 | 1 | 1 |
1989-1990 | FC Metz | 1 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques en Grenat
Statistiques générales
Matchs joués | 2 |
Titularisations | 1 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 114 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 1 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 24 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 1 |
Titularisations | 1 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 90 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 37 |
Titularisations | 32 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 2829 |
Buts | 5 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 1 |
Matchs joués | 30 |
Titularisations | 26 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 2313 |
Buts | 3 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 1 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 2 |
Titularisations | 2 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 150 |
Buts | 1 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 5 |
Titularisations | 4 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 366 |
Buts | 1 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 32 |
Titularisations | 22 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 2030 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 28 |
Titularisations | 19 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 1747 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 1 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 13 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 3 |
Titularisations | 3 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 270 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 29 |
Titularisations | 29 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 2405 |
Buts | 3 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 24 |
Titularisations | 24 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 2000 |
Buts | 3 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 4 |
Titularisations | 4 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 315 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 1 |
Titularisations | 1 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 90 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 33 |
Titularisations | 32 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 2871 |
Buts | 1 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 31 |
Titularisations | 30 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 2691 |
Buts | 1 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 2 |
Titularisations | 2 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 180 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 30 |
Titularisations | 24 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 2223 |
Buts | 1 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 29 |
Titularisations | 23 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 2114 |
Buts | 1 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 1 |
Titularisations | 1 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 109 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 7 |
Titularisations | 3 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 303 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 6 |
Titularisations | 3 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 282 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 1 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 21 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 2 |
Titularisations | 1 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 111 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 2 |
Titularisations | 1 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 111 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 1 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 11 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 1 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 11 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Statistiques détaillées par match
Date | Comp. | J. | Match | Temps | Buts | Dec. | Titu. | Cart. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/02/2001 | L1 | J27 | ESTAC Troyes 3-2 FC Metz | 24' | - | - | 67' | - |
Date | Comp. | J. | Match | Temps | Buts | Dec. | Titu. | Cart. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/02/2001 | CDF | 1/16ème | SC Bastia 4-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
Date | Comp. | J. | Match | Temps | Buts | Dec. | Titu. | Cart. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/08/1996 | L1 | J1 | Lille 1-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
16/08/1996 | L1 | J2 | FC Metz 1-1 Bordeaux | 12' | - | - | 79' | - |
24/08/1996 | L1 | J3 | Marseille 1-2 FC Metz | 66' | - | - | 67' | - |
28/08/1996 | L1 | J4 | FC Metz 3-1 RC Strasbourg | 23' | - | - | 68' | - |
03/09/1996 | L1 | J5 | Caen 0-0 FC Metz | 19' | - | - | 72' | - |
06/09/1996 | L1 | J6 | FC Metz 1-0 ASNL | 90' | - | - | - | - |
14/09/1996 | L1 | J7 | Nantes 0-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
24/09/1996 | C3 | 1/32ème | FC Metz 1-0 Tyrol | 13' | - | - | 78' | - |
28/09/1996 | L1 | J9 | Monaco 1-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
05/10/1996 | L1 | J11 | RC Lens 2-2 FC Metz | 85' | 1 | - | 86' | - |
15/10/1996 | C3 | 1/16ème | FC Metz 2-0 Lisbonne | 83' | 1 | - | 84' | - |
25/10/1996 | L1 | J14 | FC Metz 1-2 Le Havre AC | 72' | - | - | 73' | - |
29/10/1996 | C3 | 1/16ème | Lisbonne 2-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
02/11/1996 | L1 | J15 | Guingamp 0-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
06/11/1996 | L1 | J16 | AJ Auxerre 2-3 FC Metz | 76' | - | - | 77' | - |
13/11/1996 | L1 | J17 | FC Metz 2-0 Rennes | 90' | - | - | - | - |
16/11/1996 | L1 | J18 | SC Bastia 2-1 FC Metz | 5' | - | - | 86' | - |
19/11/1996 | C3 | 1/8ème | FC Metz 1-1 Newcastle | 90' | - | - | - | - |
23/11/1996 | L1 | J19 | FC Metz 1-0 Nice | 90' | - | - | - | - |
28/11/1996 | L1 | J20 | Bordeaux 1-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
03/12/1996 | C3 | 1/8ème | Newcastle 2-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
07/12/1996 | L1 | J21 | FC Metz 1-1 Marseille | 90' | - | - | - | - |
11/12/1996 | CDL | 1/16ème | FC Metz 2-0 Lorient | 90' | 1 | - | - | - |
14/12/1996 | L1 | J22 | RC Strasbourg 0-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
20/12/1996 | L1 | J23 | FC Metz 2-2 Caen | 90' | - | - | - | - |
12/01/1997 | CDL | 1/8ème | Caen 1-0 FC Metz | 60' | - | - | 61' | - |
25/01/1997 | L1 | J24 | ASNL 2-3 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
14/02/1997 | L1 | J26 | Montpellier 1-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
22/02/1997 | L1 | J27 | FC Metz 2-0 Monaco | 90' | - | - | - | - |
08/03/1997 | L1 | J28 | Cannes 0-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
14/03/1997 | L1 | J29 | FC Metz 2-0 RC Lens | 90' | - | - | - | - |
23/03/1997 | L1 | J30 | Paris SG 2-0 FC Metz | 76' | - | - | - | 77' |
16/04/1997 | L1 | J33 | FC Metz 2-0 Guingamp | 79' | - | - | 80' | - |
27/04/1997 | L1 | J34 | FC Metz 1-0 AJ Auxerre | 90' | 1 | - | - | - |
30/04/1997 | L1 | J35 | Rennes 1-3 FC Metz | 90' | 1 | - | - | - |
03/05/1997 | L1 | J36 | FC Metz 1-0 SC Bastia | 90' | - | - | - | - |
24/05/1997 | L1 | J38 | FC Metz 1-0 Lille | 90' | - | - | - | - |
Date | Comp. | J. | Match | Temps | Buts | Dec. | Titu. | Cart. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/08/1996 | L1 | J1 | Lille 1-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
16/08/1996 | L1 | J2 | FC Metz 1-1 Bordeaux | 12' | - | - | 79' | - |
24/08/1996 | L1 | J3 | Marseille 1-2 FC Metz | 66' | - | - | 67' | - |
28/08/1996 | L1 | J4 | FC Metz 3-1 RC Strasbourg | 23' | - | - | 68' | - |
03/09/1996 | L1 | J5 | Caen 0-0 FC Metz | 19' | - | - | 72' | - |
06/09/1996 | L1 | J6 | FC Metz 1-0 ASNL | 90' | - | - | - | - |
14/09/1996 | L1 | J7 | Nantes 0-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
28/09/1996 | L1 | J9 | Monaco 1-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
05/10/1996 | L1 | J11 | RC Lens 2-2 FC Metz | 85' | 1 | - | 86' | - |
25/10/1996 | L1 | J14 | FC Metz 1-2 Le Havre AC | 72' | - | - | 73' | - |
02/11/1996 | L1 | J15 | Guingamp 0-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
06/11/1996 | L1 | J16 | AJ Auxerre 2-3 FC Metz | 76' | - | - | 77' | - |
13/11/1996 | L1 | J17 | FC Metz 2-0 Rennes | 90' | - | - | - | - |
16/11/1996 | L1 | J18 | SC Bastia 2-1 FC Metz | 5' | - | - | 86' | - |
23/11/1996 | L1 | J19 | FC Metz 1-0 Nice | 90' | - | - | - | - |
28/11/1996 | L1 | J20 | Bordeaux 1-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
07/12/1996 | L1 | J21 | FC Metz 1-1 Marseille | 90' | - | - | - | - |
14/12/1996 | L1 | J22 | RC Strasbourg 0-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
20/12/1996 | L1 | J23 | FC Metz 2-2 Caen | 90' | - | - | - | - |
25/01/1997 | L1 | J24 | ASNL 2-3 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
14/02/1997 | L1 | J26 | Montpellier 1-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
22/02/1997 | L1 | J27 | FC Metz 2-0 Monaco | 90' | - | - | - | - |
08/03/1997 | L1 | J28 | Cannes 0-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
14/03/1997 | L1 | J29 | FC Metz 2-0 RC Lens | 90' | - | - | - | - |
23/03/1997 | L1 | J30 | Paris SG 2-0 FC Metz | 76' | - | - | - | 77' |
16/04/1997 | L1 | J33 | FC Metz 2-0 Guingamp | 79' | - | - | 80' | - |
27/04/1997 | L1 | J34 | FC Metz 1-0 AJ Auxerre | 90' | 1 | - | - | - |
30/04/1997 | L1 | J35 | Rennes 1-3 FC Metz | 90' | 1 | - | - | - |
03/05/1997 | L1 | J36 | FC Metz 1-0 SC Bastia | 90' | - | - | - | - |
24/05/1997 | L1 | J38 | FC Metz 1-0 Lille | 90' | - | - | - | - |
Date | Comp. | J. | Match | Temps | Buts | Dec. | Titu. | Cart. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/07/1995 | CI | 1/32ème | FC Metz 1-0 Zagreb | 90' | - | - | - | - |
19/07/1995 | L1 | J1 | Gueugnon 0-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
26/07/1995 | L1 | J2 | FC Metz 2-0 RC Lens | 90' | - | - | - | - |
29/07/1995 | CI | 1/8ème | Neamt 0-2 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
02/08/1995 | CI | Quart | FC Metz 0-2 RC Strasbourg | 90' | - | - | - | - |
05/08/1995 | L1 | J3 | Cannes 1-2 FC Metz | 20' | - | - | 71' | - |
09/08/1995 | L1 | J4 | FC Metz 1-0 Montpellier | 90' | - | - | - | - |
19/08/1995 | L1 | J5 | Le Havre AC 0-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
26/08/1995 | L1 | J6 | FC Metz 3-2 RC Strasbourg | 90' | - | - | - | - |
29/08/1995 | L1 | J7 | O. Lyon 1-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
16/09/1995 | L1 | J9 | Monaco 0-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
22/09/1995 | L1 | J10 | Martigues 0-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
30/09/1995 | L1 | J11 | FC Metz 3-1 AJ Auxerre | 74' | - | - | 75' | - |
04/10/1995 | L1 | J12 | Nice 0-1 FC Metz | 21' | - | - | 70' | - |
14/10/1995 | L1 | J13 | FC Metz 2-0 Bordeaux | 76' | - | - | 77' | - |
21/10/1995 | L1 | J14 | Lille 0-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
26/10/1995 | L1 | J15 | FC Metz 0-3 Paris SG | 90' | - | - | - | - |
04/11/1995 | L1 | J16 | SC Bastia 1-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
08/11/1995 | L1 | J17 | FC Metz 1-2 Saint-Etienne | 82' | - | - | 83' | - |
01/12/1995 | L1 | J20 | RC Lens 2-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
09/12/1995 | L1 | J21 | FC Metz 0-0 Cannes | 45' | - | - | 46' | - |
03/01/1996 | L1 | J22 | Montpellier 1-2 FC Metz | 6' | - | - | 85' | - |
13/01/1996 | CDF | 1/32ème | CHARNAY 1-3 FC Metz | 13' | - | - | 78' | - |
27/02/1996 | L1 | J29 | AJ Auxerre 0-0 FC Metz | 20' | - | - | 71' | - |
02/03/1996 | L1 | J30 | FC Metz 4-0 Nice | 16' | - | - | 75' | - |
09/03/1996 | L1 | J31 | Bordeaux 4-0 FC Metz | 18' | - | - | 73' | - |
16/03/1996 | L1 | J26 | Rennes 0-0 FC Metz | 20' | - | - | 71' | - |
30/03/1996 | L1 | J33 | Paris SG 2-3 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
10/04/1996 | L1 | J34 | FC Metz 2-0 SC Bastia | 24' | - | - | 67' | - |
14/04/1996 | L1 | J27 | FC Metz 0-3 Monaco | 45' | - | - | 46' | - |
20/04/1996 | L1 | J35 | Saint-Etienne 1-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
18/05/1996 | L1 | J38 | FC Metz 1-2 Gueugnon | 20' | - | - | 71' | - |
Date | Comp. | J. | Match | Temps | Buts | Dec. | Titu. | Cart. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/07/1995 | L1 | J1 | Gueugnon 0-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
26/07/1995 | L1 | J2 | FC Metz 2-0 RC Lens | 90' | - | - | - | - |
05/08/1995 | L1 | J3 | Cannes 1-2 FC Metz | 20' | - | - | 71' | - |
09/08/1995 | L1 | J4 | FC Metz 1-0 Montpellier | 90' | - | - | - | - |
19/08/1995 | L1 | J5 | Le Havre AC 0-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
26/08/1995 | L1 | J6 | FC Metz 3-2 RC Strasbourg | 90' | - | - | - | - |
29/08/1995 | L1 | J7 | O. Lyon 1-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
16/09/1995 | L1 | J9 | Monaco 0-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
22/09/1995 | L1 | J10 | Martigues 0-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
30/09/1995 | L1 | J11 | FC Metz 3-1 AJ Auxerre | 74' | - | - | 75' | - |
04/10/1995 | L1 | J12 | Nice 0-1 FC Metz | 21' | - | - | 70' | - |
14/10/1995 | L1 | J13 | FC Metz 2-0 Bordeaux | 76' | - | - | 77' | - |
21/10/1995 | L1 | J14 | Lille 0-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
26/10/1995 | L1 | J15 | FC Metz 0-3 Paris SG | 90' | - | - | - | - |
04/11/1995 | L1 | J16 | SC Bastia 1-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
08/11/1995 | L1 | J17 | FC Metz 1-2 Saint-Etienne | 82' | - | - | 83' | - |
01/12/1995 | L1 | J20 | RC Lens 2-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
09/12/1995 | L1 | J21 | FC Metz 0-0 Cannes | 45' | - | - | 46' | - |
03/01/1996 | L1 | J22 | Montpellier 1-2 FC Metz | 6' | - | - | 85' | - |
27/02/1996 | L1 | J29 | AJ Auxerre 0-0 FC Metz | 20' | - | - | 71' | - |
02/03/1996 | L1 | J30 | FC Metz 4-0 Nice | 16' | - | - | 75' | - |
09/03/1996 | L1 | J31 | Bordeaux 4-0 FC Metz | 18' | - | - | 73' | - |
16/03/1996 | L1 | J26 | Rennes 0-0 FC Metz | 20' | - | - | 71' | - |
30/03/1996 | L1 | J33 | Paris SG 2-3 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
10/04/1996 | L1 | J34 | FC Metz 2-0 SC Bastia | 24' | - | - | 67' | - |
14/04/1996 | L1 | J27 | FC Metz 0-3 Monaco | 45' | - | - | 46' | - |
20/04/1996 | L1 | J35 | Saint-Etienne 1-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
18/05/1996 | L1 | J38 | FC Metz 1-2 Gueugnon | 20' | - | - | 71' | - |
Date | Comp. | J. | Match | Temps | Buts | Dec. | Titu. | Cart. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/01/1996 | CDF | 1/32ème | CHARNAY 1-3 FC Metz | 13' | - | - | 78' | - |
Date | Comp. | J. | Match | Temps | Buts | Dec. | Titu. | Cart. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/07/1994 | L1 | J1 | Monaco 0-1 FC Metz | 72' | 1 | - | 73' | - |
02/08/1994 | L1 | J2 | FC Metz 1-2 SC Bastia | 90' | - | - | - | - |
05/08/1994 | L1 | J3 | Cannes 1-0 FC Metz | 74' | - | - | 75' | - |
20/08/1994 | L1 | J5 | FC Metz 1-1 AJ Auxerre | 63' | - | - | 64' | - |
27/08/1994 | L1 | J6 | Caen 2-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
31/08/1994 | L1 | J7 | FC Metz 1-1 Lille | 90' | - | - | - | - |
17/09/1994 | L1 | J9 | FC Metz 0-0 Nice | 90' | - | - | - | - |
23/09/1994 | L1 | J10 | Rennes 1-2 FC Metz | 90' | 1 | - | - | - |
01/10/1994 | L1 | J11 | FC Metz 0-0 Montpellier | 90' | - | - | - | - |
14/10/1994 | L1 | J13 | FC Metz 2-1 Le Havre AC | 24' | - | - | 25' | - |
29/10/1994 | L1 | J15 | FC Metz 1-0 Saint-Etienne | 90' | - | - | - | - |
05/11/1994 | L1 | J16 | Nantes 3-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
09/11/1994 | L1 | J17 | FC Metz 3-1 RC Lens | 90' | - | - | - | - |
19/11/1994 | L1 | J18 | FC Sochaux 4-2 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
26/11/1994 | L1 | J19 | FC Metz 3-2 RC Strasbourg | 90' | - | - | - | - |
08/12/1994 | L1 | J20 | SC Bastia 0-3 FC Metz | 57' | 1 | - | 58' | - |
17/12/1994 | L1 | J21 | FC Metz 3-2 Cannes | 90' | - | - | - | - |
03/01/1995 | CDL | 1/16ème | FC Metz 1-4 Monaco | 90' | - | - | - | - |
14/01/1995 | CDF | 1/32ème | FC Metz 2-0 Dunkerque | 90' | - | - | - | - |
21/01/1995 | L1 | J23 | AJ Auxerre 1-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
28/01/1995 | L1 | J24 | FC Metz 4-0 Caen | 90' | - | - | - | - |
04/02/1995 | CDF | 1/16ème | NOISY LE SEC 2-2 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
08/02/1995 | L1 | J25 | Lille 1-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
11/02/1995 | L1 | J26 | FC Metz 2-0 Paris SG | 90' | - | - | - | - |
18/02/1995 | CDF | 1/8ème | Montpellier 1-2 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
24/02/1995 | L1 | J27 | Nice 1-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
04/03/1995 | L1 | J28 | FC Metz 1-0 Rennes | 90' | - | - | - | - |
10/03/1995 | L1 | J29 | Montpellier 2-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
18/03/1995 | CDF | Quart | FC Metz 2-0 Mulhouse | 45' | - | - | 46' | - |
Date | Comp. | J. | Match | Temps | Buts | Dec. | Titu. | Cart. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/07/1994 | L1 | J1 | Monaco 0-1 FC Metz | 72' | 1 | - | 73' | - |
02/08/1994 | L1 | J2 | FC Metz 1-2 SC Bastia | 90' | - | - | - | - |
05/08/1994 | L1 | J3 | Cannes 1-0 FC Metz | 74' | - | - | 75' | - |
20/08/1994 | L1 | J5 | FC Metz 1-1 AJ Auxerre | 63' | - | - | 64' | - |
27/08/1994 | L1 | J6 | Caen 2-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
31/08/1994 | L1 | J7 | FC Metz 1-1 Lille | 90' | - | - | - | - |
17/09/1994 | L1 | J9 | FC Metz 0-0 Nice | 90' | - | - | - | - |
23/09/1994 | L1 | J10 | Rennes 1-2 FC Metz | 90' | 1 | - | - | - |
01/10/1994 | L1 | J11 | FC Metz 0-0 Montpellier | 90' | - | - | - | - |
14/10/1994 | L1 | J13 | FC Metz 2-1 Le Havre AC | 24' | - | - | 25' | - |
29/10/1994 | L1 | J15 | FC Metz 1-0 Saint-Etienne | 90' | - | - | - | - |
05/11/1994 | L1 | J16 | Nantes 3-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
09/11/1994 | L1 | J17 | FC Metz 3-1 RC Lens | 90' | - | - | - | - |
19/11/1994 | L1 | J18 | FC Sochaux 4-2 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
26/11/1994 | L1 | J19 | FC Metz 3-2 RC Strasbourg | 90' | - | - | - | - |
08/12/1994 | L1 | J20 | SC Bastia 0-3 FC Metz | 57' | 1 | - | 58' | - |
17/12/1994 | L1 | J21 | FC Metz 3-2 Cannes | 90' | - | - | - | - |
21/01/1995 | L1 | J23 | AJ Auxerre 1-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
28/01/1995 | L1 | J24 | FC Metz 4-0 Caen | 90' | - | - | - | - |
08/02/1995 | L1 | J25 | Lille 1-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
11/02/1995 | L1 | J26 | FC Metz 2-0 Paris SG | 90' | - | - | - | - |
24/02/1995 | L1 | J27 | Nice 1-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
04/03/1995 | L1 | J28 | FC Metz 1-0 Rennes | 90' | - | - | - | - |
10/03/1995 | L1 | J29 | Montpellier 2-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
Date | Comp. | J. | Match | Temps | Buts | Dec. | Titu. | Cart. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/01/1995 | CDL | 1/16ème | FC Metz 1-4 Monaco | 90' | - | - | - | - |
Date | Comp. | J. | Match | Temps | Buts | Dec. | Titu. | Cart. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/07/1993 | L1 | J1 | Caen 1-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
31/07/1993 | L1 | J2 | FC Metz 2-0 Angers | 90' | - | - | - | - |
07/08/1993 | L1 | J3 | FC Sochaux 2-1 FC Metz | 87' | - | - | 88' | - |
14/08/1993 | L1 | J5 | FC Metz 0-0 AJ Auxerre | 90' | - | - | - | - |
01/09/1993 | L1 | J7 | FC Metz 2-1 RC Lens | 90' | - | - | - | - |
11/09/1993 | L1 | J8 | Bordeaux 2-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
18/09/1993 | L1 | J9 | FC Metz 2-0 Le Havre AC | 90' | - | - | - | - |
24/09/1993 | L1 | J10 | Marseille 0-3 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
02/10/1993 | L1 | J11 | FC Metz 0-0 Cannes | 90' | - | - | - | - |
06/10/1993 | L1 | J12 | Nantes 2-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
16/10/1993 | L1 | J13 | FC Metz 0-1 Paris SG | 90' | - | - | - | - |
23/10/1993 | L1 | J14 | Saint-Etienne 1-0 FC Metz | 82' | - | - | 83' | - |
29/10/1993 | L1 | J15 | FC Metz 1-0 Toulouse | 90' | - | - | - | - |
07/11/1993 | L1 | J16 | Montpellier 3-2 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
10/11/1993 | L1 | J17 | FC Metz 1-1 Lille | 90' | - | - | - | - |
27/11/1993 | L1 | J19 | FC Metz 1-1 Monaco | 89' | - | - | 90' | - |
03/12/1993 | L1 | J20 | Angers 1-2 FC Metz | 74' | - | - | 75' | - |
18/12/1993 | L1 | J22 | FC Metz 0-1 O. Lyon | 22' | - | - | 69' | - |
15/01/1994 | L1 | J23 | AJ Auxerre 2-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
22/01/1994 | CDF | 1/32ème | ST-LEU 0-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
29/01/1994 | L1 | J24 | FC Metz 0-0 Martigues | 90' | - | - | - | - |
09/02/1994 | L1 | J26 | FC Metz 1-0 Bordeaux | 90' | - | - | - | - |
12/02/1994 | CDF | 1/16ème | CHATELLERAULT 3-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
