Toni KURBOS - Attaquant
Toni KURBOS

Toni KURBOS
Attaquant
Né le : 20/10/1960 à Maribor
Nationalité : Allemand
Taille : 1,70 m
Poids : 60 kg
Date d'arrivée au club :
Bilan au FC Metz
Nombre de matches
113
Nombre de buts
54
Carrière
Saison | Club | Matchs | Buts | Titu. | Remp. |
---|---|---|---|---|---|
1990-1991 | Dunkerque | 0 | 0 | - | - |
1989-1990 | Nice | 0 | 0 | - | - |
1988-1989 | Nice | 0 | 0 | - | - |
1988-1989 | Monaco | 0 | 0 | - | - |
1987-1988 | Nice | 0 | 0 | - | - |
1986-1987 | Mulhouse | 0 | 0 | - | - |
1985-1986 | Saint-Etienne | 0 | 0 | - | - |
1984-1985 | FC Metz | 39 | 12 | 32 | 7 |
1983-1984 | FC Metz | 38 | 22 | 37 | 1 |
1982-1983 | FC Metz | 36 | 20 | 30 | 6 |
1981-1982 | KSK Tongres | 0 | 0 | - | - |
Statistiques en Grenat
Statistiques générales
Matchs joués | 39 |
Titularisations | 32 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 2856 |
Buts | 12 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Statistiques détaillées par match
Date | Comp. | J. | Match | Temps | Buts | Dec. | Titu. | Cart. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/08/1984 | L1 | J1 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | 1 | - | - | - |
24/08/1984 | L1 | J3 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
28/08/1984 | L1 | J4 | Monaco ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
31/08/1984 | L1 | J5 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
07/09/1984 | L1 | J6 | ASNL ![]() ![]() | 61' | - | - | 62' | - |
11/09/1984 | L1 | J7 | FC Metz ![]() ![]() | 72' | - | - | 73' | - |
19/09/1984 | C2 | 1/32ème | FC Metz ![]() ![]() | 90' | 1 | - | - | - |
22/09/1984 | L1 | J8 | Toulon ![]() ![]() | 90' | 1 | - | - | - |
25/09/1984 | L1 | J9 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
28/09/1984 | L1 | J10 | Stade Brestois ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
03/10/1984 | C2 | 1/32ème | Barcelone ![]() ![]() | 90' | 3 | - | - | - |
06/10/1984 | L1 | J11 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
16/10/1984 | L1 | J12 | Bordeaux ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
19/10/1984 | L1 | J13 | FC Metz ![]() ![]() | 78' | - | - | 79' | - |
24/10/1984 | C2 | 1/16ème | Dresde ![]() | 88' | - | - | 89' | - |
27/10/1984 | L1 | J14 | Tours FC ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
02/11/1984 | L1 | J15 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | 2 | - | - | - |
10/11/1984 | L1 | J16 | FC Metz ![]() ![]() | 63' | - | - | 64' | - |
13/11/1984 | L1 | J17 | RC Lens ![]() ![]() | 69' | - | - | 70' | - |
24/11/1984 | L1 | J18 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
14/12/1984 | L1 | J20 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
21/12/1984 | L1 | J21 | Stade Lavallois ![]() ![]() | 27' | - | - | 64' | - |
26/01/1985 | L1 | J23 | Toulouse ![]() ![]() | 57' | - | - | 58' | - |
03/02/1985 | L1 | J24 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
10/02/1985 | CDF | 1/32ème | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
16/02/1985 | L1 | J25 | Lille ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
23/02/1985 | L1 | J26 | FC Metz ![]() ![]() | 31' | - | - | 60' | - |
01/03/1985 | L1 | J27 | Nantes ![]() ![]() | 69' | - | - | 70' | - |
05/03/1985 | L1 | J22 | FC Metz ![]() ![]() | 23' | 1 | - | 68' | - |
08/03/1985 | CDF | 1/16ème | FC Metz ![]() ![]() | 90' | 2 | - | - | - |
12/03/1985 | CDF | 1/16ème | SC Bastia ![]() ![]() | 64' | - | - | 65' | - |
22/03/1985 | L1 | J29 | Paris SG ![]() ![]() | 71' | 1 | - | 72' | - |
26/03/1985 | L1 | J30 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
12/04/1985 | L1 | J32 | FC Metz ![]() ![]() | 83' | - | - | 84' | - |
19/04/1985 | L1 | J33 | AJ Auxerre ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
23/04/1985 | L1 | J34 | Marseille ![]() ![]() | 24' | - | - | 67' | - |
07/05/1985 | L1 | J35 | FC Metz ![]() ![]() | 27' | - | - | 64' | - |
14/05/1985 | L1 | J36 | FC Sochaux ![]() ![]() | 14' | - | - | 77' | - |
24/05/1985 | L1 | J37 | FC Metz ![]() ![]() | 45' | - | - | 46' | - |
Commentaire
Toni Kurbos fait partie des vainqueurs de la Coupe de France 1984. C\'est d\'ailleurs lui qui marqua le deuxième but en finale, face à Monaco. Il était également sur le terrain lors de l\'exploit messin au Camp Nou... Trois des quatre buts grenats sont à mettre à son actif.
Les News de Toni KURBOS
Matchs
Classement
Pos. | Club | Pts | J | |
2 | ![]() | Paris FC | 52 | 26 |
3 | ![]() | FC Metz | 50 | 26 |
4 | ![]() | Dunkerque | 48 | 25 |
5 | ![]() | Guingamp | 42 | 26 |
6 | ![]() | Stade Lavallois | 40 | 26 |