Moussa GUEYE - Attaquant
Moussa GUEYE
6
Moussa GUEYE
Attaquant
Né le : 20/02/1989 à Dakar (SEN)
Nationalité : Sénégalaise
Taille : 1,85 m
Poids : 77 kg
Date d'arrivée au club : Juillet 2012
Bilan au FC Metz
Nombre de matches
25
Nombre de buts
4
Carrière
Saison | Club | Matchs | Buts | Titu. | Remp. |
---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | FC Metz | 3 | 0 | 0 | 3 |
2013-2014 | FC Metz | 3 | 0 | 1 | 2 |
2012-2013 | FC Metz | 19 | 4 | 11 | 8 |
2011-2012 | SC Charleroi | 20 | 2 | - | - |
2010-2011 | SC Charleroi | 0 | 0 | - | - |
2009-2010 | RAEC Mons | 0 | 0 | - | - |
2008-2009 | RAEC Mons | 0 | 0 | - | - |
2007-2008 | FC Brussels | 0 | 0 | - | - |
2006-2007 | Ngor | 0 | 0 | - | - |
Statistiques en Grenat
Statistiques générales
Matchs joués | 3 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 76 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Les News de Moussa GUEYE
Matchs
Classement
Pos. | Club | Pts | J | |
3 | Dunkerque | 31 | 16 | |
4 | FC Metz | 29 | 16 | |
5 | FC Annecy | 27 | 16 | |
6 | Stade Lavallois | 25 | 16 | |
7 | Guingamp | 25 | 16 |