Cyril CHAPUIS - Attaquant
Cyril CHAPUIS
7
Cyril CHAPUIS
Attaquant
Né le : 21/03/1979 à Lyon
Nationalité : Français
Taille : 1,82 m
Poids : 73 kg
Date d'arrivée au club : Janvier 2008
Bilan au FC Metz
Nombre de matches
12
Nombre de buts
1
Carrière
Saison | Club | Matchs | Buts | Titu. | Remp. |
---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | FC Metz | 5 | 1 | 1 | 4 |
2007-2008 | FC Metz | 7 | 0 | 3 | 4 |
2006-2007 | Grenoble Foot | 28 | 5 | - | - |
2004-2005 | AC Ajaccio | 21 | 3 | - | - |
jan - juin 2004 | RC Strasbourg | 9 | 1 | - | - |
2003-2004 | Leeds | 1 | 0 | - | - |
2002-2003 | Marseille | 33 | 4 | - | - |
jan - juin 2002 | Marseille | 9 | 0 | - | - |
2001-2002 | Rennes | 12 | 3 | - | - |
2000-2001 | Rennes | 32 | 9 | - | - |
1999-2000 | Chamois Niortais | 22 | 4 | - | - |
1998-1999 | Chamois Niortais | 2 | 0 | - | - |
-1998 | Alès | 0 | 0 | - | - |
Statistiques en Grenat
Statistiques générales
Matchs joués | 5 |
Titularisations | 1 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 100 |
Buts | 1 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Statistiques détaillées par match
Matchs
Classement
Pos. | Club | Pts | J | |
3 | Lorient | 27 | 14 | |
4 | FC Metz | 25 | 14 | |
5 | FC Annecy | 23 | 14 | |
6 | Guingamp | 22 | 14 | |
7 | Amiens | 20 | 14 |