Bruno RODRIGUEZ - Attaquant
Bruno RODRIGUEZ
15
Bruno RODRIGUEZ
Attaquant
Né le : 25/11/1972 à Bastia
Nationalité : France
Taille : 1,80 m
Poids : 79 kg
Date d'arrivée au club :
Bilan au FC Metz
Nombre de matches
75
Nombre de buts
31
Carrière
Saison | Club | Matchs | Buts | Titu. | Remp. |
---|---|---|---|---|---|
2004-2006 | Clermont Foot | 0 | 0 | - | - |
2003-2004 | FC Metz | 8 | 1 | 8 | 0 |
2003-2004 | RC Lens | 5 | 0 | - | - |
2002-2003 | AC Ajaccio | 30 | 6 | - | - |
2001-2002 | Rayo Vallecano | 2 | 0 | - | - |
2001-2002 | RC Lens | 8 | 0 | - | - |
2000-2001 | Guingamp | 29 | 12 | - | - |
1999-2000 | Bradford City | 0 | 0 | - | - |
1999-2000 | CA Paris | 5 | 1 | - | - |
1999-2000 | RC Lens | 10 | 1 | - | - |
1998-1999 | FC Metz | 13 | 7 | 12 | 1 |
1998-1999 | CA Paris | 13 | 5 | - | - |
1997-1998 | FC Metz | 38 | 18 | 38 | 0 |
1996-1997 | FC Metz | 16 | 5 | 14 | 2 |
1996-1997 | RC Strasbourg | 14 | 2 | - | - |
1995-1996 | SC Bastia | 35 | 11 | - | - |
1994-1995 | SC Bastia | 16 | 7 | - | - |
1993-1994 | SC Bastia | 10 | 5 | - | - |
1992-1993 | Monaco | 3 | 0 | - | - |
Statistiques en Grenat
Statistiques générales
Matchs joués | 8 |
Titularisations | 8 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 692 |
Buts | 1 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Statistiques détaillées par match
Date | Comp. | J. | Match | Temps | Buts | Dec. | Titu. | Cart. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/01/2004 | L1 | J20 | FC Metz 1-0 SC Bastia | 90' | - | - | - | - |
17/01/2004 | L1 | J21 | Paris SG 0-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
27/01/2004 | L1 | J16 | FC Metz 1-1 Marseille | 84' | 1 | - | 85' | - |
31/01/2004 | L1 | J22 | FC Metz 0-1 Lille | 90' | - | - | - | - |
07/02/2004 | L1 | J23 | FC Metz 0-2 Monaco | 90' | - | - | - | - |
14/02/2004 | L1 | J24 | Montpellier 0-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
21/02/2004 | L1 | J25 | FC Metz 0-2 Toulouse | 68' | - | - | 69' | - |
06/03/2004 | L1 | J27 | FC Metz 0-2 RC Lens | 90' | - | - | - | - |
Commentaire
Bruno Rodriguez fit deux passages en Lorraine, mais c’est sans doute son premier qui marqua les esprits, et notamment la saison 1997-1998. Cette année-là, l’attaquant corse marqua 13 buts en première division, mais s’offrit également le luxe d’inscrire 3 buts en 3 matches en Coupe de l’UEFA. Il fait partie des joueurs Vice-champions de France en 1998.
Les News de Bruno RODRIGUEZ
Matchs
Classement
Pos. | Club | Pts | J | |
2 | Lorient | 27 | 14 | |
3 | FC Metz | 25 | 14 | |
4 | Dunkerque | 25 | 13 | |
5 | FC Annecy | 23 | 14 | |
6 | Guingamp | 22 | 14 |