Serge ROMANO - Défenseur
Serge ROMANO
Serge ROMANO
Défenseur
Né le : 25/05/1964 à Metz
Nationalité : Française
Taille : 0,00 m
Poids : 0 kg
Date d'arrivée au club : Formé au club
Bilan au FC Metz
Nombre de matches
146
Nombre de buts
8
Carrière
Saison | Club | Matchs | Buts | Titu. | Remp. |
---|---|---|---|---|---|
1997-1998 | Troyes A. | 0 | 0 | - | - |
1996-1997 | Wolverhampton | 0 | 0 | - | - |
1994-1996 | Martigues | 0 | 0 | - | - |
1992-1994 | Toulouse | 0 | 0 | - | - |
1991-1992 | FC Metz | 38 | 3 | 38 | 0 |
1990-1991 | FC Metz | 36 | 3 | 31 | 5 |
1989-1990 | FC Metz | 15 | 0 | 6 | 9 |
1988-1989 | FC Metz | 29 | 1 | 21 | 8 |
1987-1988 | FC Metz | 28 | 1 | 21 | 7 |
Statistiques en Grenat
Statistiques générales
Matchs joués | 38 |
Titularisations | 38 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 3328 |
Buts | 3 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Statistiques détaillées par match
Date | Comp. | J. | Match | Temps | Buts | Dec. | Titu. | Cart. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/07/1991 | L1 | J1 | RC Lens 0-2 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
27/07/1991 | L1 | J2 | FC Metz 3-1 FC Sochaux | 90' | - | - | - | - |
31/07/1991 | L1 | J3 | Marseille 2-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
03/08/1991 | L1 | J4 | FC Metz 4-0 Toulouse | 90' | 1 | - | - | - |
10/08/1991 | L1 | J5 | ASNL 1-3 FC Metz | 90' | 1 | - | - | - |
17/08/1991 | L1 | J6 | FC Metz 1-0 Saint-Etienne | 90' | - | - | - | - |
24/08/1991 | L1 | J7 | Nantes 4-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
30/08/1991 | L1 | J8 | FC Metz 1-3 Montpellier | 90' | - | - | - | - |
07/09/1991 | L1 | J9 | Le Havre AC 0-0 FC Metz | 63' | - | - | 64' | - |
12/09/1991 | L1 | J10 | FC Metz 2-1 AJ Auxerre | 90' | - | - | - | - |
21/09/1991 | L1 | J11 | Paris SG 3-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
28/09/1991 | L1 | J12 | FC Metz 1-2 Cannes | 90' | - | - | - | - |
05/10/1991 | L1 | J13 | Lille 0-2 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
17/10/1991 | L1 | J14 | FC Metz 2-0 Monaco | 90' | - | - | - | - |
26/10/1991 | L1 | J15 | Rennes 3-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
01/11/1991 | L1 | J16 | FC Metz 1-1 O. Lyon | 90' | - | - | - | - |
09/11/1991 | L1 | J17 | Caen 1-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
16/11/1991 | L1 | J18 | FC Metz 4-1 Toulon | 52' | - | - | 53' | - |
23/11/1991 | L1 | J19 | FC Metz 4-0 Nîmes Olympique | 90' | - | - | - | - |
30/11/1991 | L1 | J20 | FC Sochaux 0-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
07/12/1991 | L1 | J21 | FC Metz 0-0 Marseille | 90' | - | - | - | - |
14/12/1991 | L1 | J22 | Toulouse 1-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
21/12/1991 | L1 | J24 | Saint-Etienne 2-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
18/01/1992 | L1 | J25 | FC Metz 1-1 Nantes | 90' | - | - | - | - |
25/01/1992 | L1 | J26 | Montpellier 1-0 FC Metz | 74' | - | - | 75' | - |
07/02/1992 | L1 | J28 | AJ Auxerre 3-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
16/02/1992 | L1 | J29 | FC Metz 0-0 Paris SG | 90' | - | - | - | - |
23/02/1992 | CDF | 1/32ème | FC Metz 0-2 AJ Auxerre | 90' | - | - | - | - |
29/02/1992 | L1 | J30 | Cannes 1-1 FC Metz | 90' | 1 | - | - | - |
03/03/1992 | L1 | J23 | FC Metz 0-1 ASNL | 90' | - | - | - | - |
07/03/1992 | L1 | J31 | FC Metz 1-0 Lille | 79' | - | - | 80' | - |
21/03/1992 | L1 | J32 | Monaco 3-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
28/03/1992 | L1 | J33 | FC Metz 0-0 Rennes | 90' | - | - | - | - |
04/04/1992 | L1 | J34 | O. Lyon 0-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
11/04/1992 | L1 | J35 | FC Metz 1-2 Caen | 90' | - | - | - | - |
18/04/1992 | L1 | J36 | Toulon 1-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
25/04/1992 | L1 | J37 | Nîmes Olympique 1-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
01/05/1992 | L1 | J38 | FC Metz 3-2 RC Lens | 90' | - | - | - | - |
Commentaire
Ce Messin d’origine disputa cinq saisons en Lorraine. Dès sa première année sous le maillot messin, il remporta la Coupe de France 1988. Sa polyvalence et ses qualités de contre-attaquant furent particulièrement appréciées par les supporters. Au terme de sa carrière de joueur en 1998, il devint entraîneur à Troyes, Sedan, Dijon, Amiens ou encore Gueugnon.
Matchs
Classement
Pos. | Club | Pts | J | |
1 | Lorient | 37 | 19 | |
2 | FC Metz | 34 | 19 | |
3 | Paris FC | 34 | 19 | |
4 | Dunkerque | 33 | 19 | |
5 | FC Annecy | 33 | 19 |