Joseph NDUQUIDI
6
Joseph NDUQUIDI
Milieu
Né le : 25/10/2004 à Metz
Nationalité : Française
Taille : 1,87 m
Poids : 74 kg
Date d'arrivée au club :
Carrière
Saison | Club | Matchs | Buts | Titu. | Remp. |
2024-2025 | FC Metz | 7 | 0 | 3 | 4 |
2023-2024 | FC Metz | 13 | 0 | 7 | 6 |
2022-2023 | FC Metz | 16 | 0 | 4 | 12 |
Statistiques
Statistiques générales
Matchs joués | 7 |
Titularisations | 3 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 290 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 6 |
Titularisations | 3 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 276 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 1 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 14 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 13 |
Titularisations | 7 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 751 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 2 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 13 |
Titularisations | 7 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 751 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 2 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 16 |
Titularisations | 4 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 388 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 3 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 14 |
Titularisations | 3 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 295 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 3 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 2 |
Titularisations | 1 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 93 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Statistiques détaillées par match