Christophe MARICHEZ - Gardien
Christophe MARICHEZ
1
Christophe MARICHEZ
Gardien
Né le : 12/12/1974 à Hazebrouck
Nationalité : France
Taille : 1,82 m
Poids : 75 kg
Date d'arrivée au club : Juillet 2005
Bilan au FC Metz
Nombre de matches
140
Nombre de buts
0
Carrière
Saison | Club | Matchs | Buts | Titu. | Remp. |
---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | FC Metz | 5 | 0 | 4 | 1 |
2009-2010 | FC Metz | 35 | 0 | 35 | 0 |
2008-2009 | FC Metz | 13 | 0 | 13 | 0 |
2007-2008 | FC Metz | 41 | 0 | 41 | 0 |
2006-2007 | FC Metz | 39 | 0 | 39 | 0 |
2005-2006 | FC Metz | 7 | 0 | 7 | 0 |
2004-2005 | Chamois Niortais | 32 | 0 | - | - |
2003-2004 | Chamois Niortais | 38 | 0 | - | - |
2002-2003 | Chamois Niortais | 34 | 0 | - | - |
2001-2002 | Chamois Niortais | 36 | 0 | - | - |
2000-2001 | Chamois Niortais | 36 | 0 | - | - |
1999-2000 | RC Lens | 0 | 0 | - | - |
1999-2000 | Chamois Niortais | 9 | 0 | - | - |
1998-1999 | RC Lens | 0 | 0 | - | - |
1997-1998 | RC Lens | 0 | 0 | - | - |
1996-1997 | RC Lens | 6 | 0 | - | - |
Statistiques en Grenat
Statistiques générales
Matchs joués | 5 |
Titularisations | 4 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 361 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Statistiques détaillées par match
Commentaire
Formé au RC Lens, il était le troisième gardien Sang et Or à l’époque où les Lensois devançaient le FC Metz et devenaient Champion de France 1998. Après quelques saisons à Niort en National, il rejoignit la Moselle pour ne finalement plus la quitter. Il obtint notamment le titre de Champion de Ligue 2 sous le maillot grenat en 2007, s’offrant le luxe d’être nommé pour l’élection du meilleur gardien de deuxième division à cette époque. Il est depuis l\'été 2012 l’entraîneur des gardiens au club à la Croix de Lorraine.
Les News de Christophe MARICHEZ
Les photos de Christophe MARICHEZ
Les Vidéos de Christophe MARICHEZ
Matchs
Classement
Pos. | Club | Pts | J | |
2 | Lorient | 26 | 13 | |
3 | FC Metz | 25 | 14 | |
4 | Dunkerque | 25 | 13 | |
5 | Guingamp | 22 | 14 | |
6 | FC Annecy | 22 | 13 |