René GUTHMULLER - Milieu
René GUTHMULLER
![](https://fcmetz.com/sites/default/files/styles/270x410/public/photo_joueur/guthmuller.jpg?itok=U8LEeuYP)
René GUTHMULLER
Milieu
Né le : 01/01/1970
Nationalité : Français
Taille : 0,00 m
Poids : 0 kg
Date d'arrivée au club :
Bilan au FC Metz
Nombre de matches
124
Nombre de buts
49
Carrière
Saison | Club | Matchs | Buts | Titu. | Remp. |
---|---|---|---|---|---|
1950-1951 | FC Metz | 25 | 4 | 25 | 0 |
1949-1950 | FC Metz | 25 | 3 | 25 | 0 |
1948-1949 | FC Metz | 23 | 5 | 23 | 0 |
1947-1948 | FC Metz | 31 | 22 | 31 | 0 |
1946-1947 | FC Metz | 20 | 15 | 20 | 0 |
Statistiques en Grenat
Statistiques générales
Matchs joués | 25 |
Titularisations | 25 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 2250 |
Buts | 4 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Statistiques détaillées par match
Date | Comp. | J. | Match | Temps | Buts | Dec. | Titu. | Cart. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/08/1950 | L2 | J1 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
03/09/1950 | L2 | J2 | Montpellier ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
10/09/1950 | L2 | J3 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
17/09/1950 | L2 | J4 | Alès ![]() ![]() | 90' | 1 | - | - | - |
21/09/1950 | L2 | J5 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
24/09/1950 | L2 | J6 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
01/10/1950 | L2 | J7 | O. Lyon ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
08/10/1950 | L2 | J8 | GSC Marseille ![]() | 90' | - | - | - | - |
15/10/1950 | L2 | J9 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
26/11/1950 | L2 | J15 | CA Paris ![]() ![]() | 90' | 1 | - | - | - |
03/12/1950 | L2 | J16 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
10/12/1950 | L2 | J17 | Nantes ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
17/12/1950 | L2 | J18 | Béziers ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
14/01/1951 | CDF | 1/32ème | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
21/01/1951 | L2 | J21 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
28/01/1951 | L2 | J22 | Valenciennes FC ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
04/02/1951 | CDF | 1/16ème | Troyes A. ![]() | 90' | - | - | - | - |
11/02/1951 | L2 | J23 | Toulon ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
11/03/1951 | L2 | J26 | Amiens ![]() ![]() | 90' | 2 | - | - | - |
25/03/1951 | L2 | J27 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
08/04/1951 | L2 | J29 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
22/04/1951 | L2 | J30 | ESTAC Troyes ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
29/04/1951 | L2 | J31 | Le Mans ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
20/05/1951 | L2 | J33 | Monaco ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
27/05/1951 | L2 | J34 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
Matchs
Classement
Pos. | Club | Pts | J | |
1 | ![]() | Lorient | 49 | 23 |
2 | ![]() | FC Metz | 44 | 23 |
3 | ![]() | Paris FC | 43 | 23 |
4 | ![]() | Dunkerque | 42 | 23 |
5 | ![]() | Guingamp | 38 | 23 |