David ZITELLI - Attaquant
David ZITELLI
David ZITELLI
Attaquant
Né le : 30/10/1968 à Mont-Saint-Martin
Nationalité : Française
Taille : 1,82 m
Poids : 75 kg
Date d'arrivée au club : Juin 1992
Bilan au FC Metz
Nombre de matches
99
Nombre de buts
30
Carrière
Saison | Club | Matchs | Buts | Titu. | Remp. |
---|---|---|---|---|---|
2003-2007 | FC Bleid | 0 | 0 | - | - |
2002-2003 | Istres | 15 | 2 | - | - |
2000-2002 | Hibernian Edimbourg | 0 | 0 | - | - |
1999-2000 | RC Strasbourg | 40 | 4 | - | - |
1997-1999 | Karlsruhe | 3 | 0 | - | - |
1995-1997 | RC Strasbourg | 83 | 31 | - | - |
1994-1995 | FC Metz | 36 | 10 | 35 | 1 |
1993-1994 | FC Metz | 29 | 13 | 28 | 1 |
1992-1993 | FC Metz | 34 | 7 | 33 | 1 |
1986-1992 | ASNL | 164 | 62 | - | - |
Statistiques en Grenat
Statistiques générales
Matchs joués | 36 |
Titularisations | 35 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 3051 |
Buts | 10 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Statistiques détaillées par match
Date | Comp. | J. | Match | Temps | Buts | Dec. | Titu. | Cart. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/08/1994 | L1 | J3 | Cannes 1-0 FC Metz | 31' | - | - | 60' | - |
13/08/1994 | L1 | J4 | O. Lyon 1-0 FC Metz | 78' | - | - | 79' | - |
20/08/1994 | L1 | J5 | FC Metz 1-1 AJ Auxerre | 90' | 1 | - | - | - |
27/08/1994 | L1 | J6 | Caen 2-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
31/08/1994 | L1 | J7 | FC Metz 1-1 Lille | 90' | 1 | - | - | - |
10/09/1994 | L1 | J8 | Paris SG 3-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
17/09/1994 | L1 | J9 | FC Metz 0-0 Nice | 90' | - | - | - | - |
23/09/1994 | L1 | J10 | Rennes 1-2 FC Metz | 84' | - | - | 85' | - |
01/10/1994 | L1 | J11 | FC Metz 0-0 Montpellier | 90' | - | - | - | - |
11/10/1994 | L1 | J12 | Martigues 1-1 FC Metz | 87' | - | - | 88' | - |
14/10/1994 | L1 | J13 | FC Metz 2-1 Le Havre AC | 90' | 1 | - | - | - |
22/10/1994 | L1 | J14 | Bordeaux 4-2 FC Metz | 37' | - | - | 38' | - |
05/11/1994 | L1 | J16 | Nantes 3-1 FC Metz | 90' | 1 | - | - | - |
09/11/1994 | L1 | J17 | FC Metz 3-1 RC Lens | 90' | 2 | - | - | - |
19/11/1994 | L1 | J18 | FC Sochaux 4-2 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
26/11/1994 | L1 | J19 | FC Metz 3-2 RC Strasbourg | 90' | 1 | - | - | - |
03/01/1995 | CDL | 1/16ème | FC Metz 1-4 Monaco | 90' | - | - | - | - |
14/01/1995 | CDF | 1/32ème | FC Metz 2-0 Dunkerque | 90' | 1 | - | - | - |
21/01/1995 | L1 | J23 | AJ Auxerre 1-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
28/01/1995 | L1 | J24 | FC Metz 4-0 Caen | 90' | - | - | - | - |
04/02/1995 | CDF | 1/16ème | NOISY LE SEC 2-2 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
08/02/1995 | L1 | J25 | Lille 1-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
11/02/1995 | L1 | J26 | FC Metz 2-0 Paris SG | 66' | - | - | 67' | - |
10/03/1995 | L1 | J29 | Montpellier 2-0 FC Metz | 74' | - | - | 75' | - |
18/03/1995 | CDF | Quart | FC Metz 2-0 Mulhouse | 90' | - | - | - | - |
22/03/1995 | L1 | J30 | FC Metz 0-0 Martigues | 90' | - | - | - | - |
01/04/1995 | L1 | J31 | Le Havre AC 0-3 FC Metz | 76' | - | - | 77' | - |
08/04/1995 | L1 | J32 | FC Metz 2-3 Bordeaux | 90' | 1 | - | - | - |
12/04/1995 | CDF | Demi | RC Strasbourg 1-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
15/04/1995 | L1 | J33 | Saint-Etienne 0-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
29/04/1995 | L1 | J34 | FC Metz 0-2 Nantes | 90' | - | - | - | - |
06/05/1995 | L1 | J35 | RC Lens 2-2 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
12/05/1995 | L1 | J22 | FC Metz 2-1 O. Lyon | 90' | - | - | - | - |
20/05/1995 | L1 | J36 | FC Metz 3-0 FC Sochaux | 90' | 1 | - | - | - |
27/05/1995 | L1 | J37 | RC Strasbourg 1-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
31/05/1995 | L1 | J38 | FC Metz 2-0 Monaco | 88' | - | - | 89' | - |
Commentaire
David Zitelli est le premier joueur à avoir marqué un but à Fabien Barthez. Ce fut lors du match Nancy - Toulouse le 21/09/1991 (1-0), le premier match en pro de Barthez.
Il rejoint ensuite le FC Metz, où il fit admirer la précision et la puissance de son pied gauche, inscrivant un joli total de 30 buts sous le maillot grenat avant de partir pour Strasbourg.
Son palmarès
- Vainqueur du championnat d'Europe espoir en 1988.
- Champion de France de D2 en 1990 avec Nancy.
- Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 1997 avec Strasbourg.
- Finaliste de la Coupe d'Ecosse en 2001 avec Hibernian Edimbourg.
Il rejoint ensuite le FC Metz, où il fit admirer la précision et la puissance de son pied gauche, inscrivant un joli total de 30 buts sous le maillot grenat avant de partir pour Strasbourg.
Son palmarès
- Vainqueur du championnat d'Europe espoir en 1988.
- Champion de France de D2 en 1990 avec Nancy.
- Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 1997 avec Strasbourg.
- Finaliste de la Coupe d'Ecosse en 2001 avec Hibernian Edimbourg.
Matchs
Classement
Pos. | Club | Pts | J | |
3 | Lorient | 27 | 14 | |
4 | FC Metz | 25 | 14 | |
5 | FC Annecy | 23 | 14 | |
6 | Guingamp | 22 | 14 | |
7 | Amiens | 20 | 14 |