Rigobert SONG - Défenseur
Rigobert SONG
Rigobert SONG
Défenseur
Né le : 01/07/1976 à N'Kenglikock (Cameroun)
Nationalité : Camerounais
Taille : 1,82 m
Poids : 75 kg
Date d'arrivée au club : 1994
International : A
Bilan au FC Metz
Nombre de matches
146
Nombre de buts
4
Carrière
Saison | Club | Matchs | Buts | Titu. | Remp. |
---|---|---|---|---|---|
2004-2007 | Galatasaray SC | 86 | 4 | - | - |
2002-2004 | RC Lens | 63 | 3 | - | - |
2000-2002 | West Ham United | 24 | 0 | - | - |
2001-2002 | FC Köln | 16 | 0 | - | - |
1998-1999 | Salernitana Sport | 4 | 1 | - | - |
1997-1998 | FC Metz | 34 | 1 | 34 | 0 |
1996-1997 | FC Metz | 42 | 1 | 40 | 2 |
1995-1996 | FC Metz | 43 | 0 | 42 | 1 |
1994-1995 | FC Metz | 27 | 2 | 21 | 6 |
1993-1994 | Tonnerre KC | 0 | 0 | - | - |
Statistiques en Grenat
Statistiques générales
Matchs joués | 34 |
Titularisations | 34 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 3012 |
Buts | 1 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Statistiques détaillées par match
Date | Comp. | J. | Match | Temps | Buts | Dec. | Titu. | Cart. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/08/1997 | L1 | J1 | O. Lyon 0-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
08/08/1997 | L1 | J2 | FC Metz 4-1 Bordeaux | 90' | - | - | - | - |
22/08/1997 | L1 | J4 | FC Metz 2-1 Paris SG | 90' | - | - | - | - |
29/08/1997 | L1 | J5 | Monaco 1-2 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
05/09/1997 | L1 | J6 | Rennes 2-2 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
12/09/1997 | L1 | J7 | FC Metz 2-0 Cannes | 74' | - | - | 75' | - |
16/09/1997 | C3 | 1/32ème | RE Mouscron 0-2 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
21/09/1997 | L1 | J8 | SC Bastia 0-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
26/09/1997 | L1 | J9 | FC Metz 3-0 AJ Auxerre | 90' | - | - | - | - |
30/09/1997 | C3 | 1/32ème | FC Metz 4-1 RE Mouscron | 90' | - | - | - | - |
05/10/1997 | L1 | J10 | RC Strasbourg 2-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
08/10/1997 | L1 | J11 | FC Metz 2-0 Le Havre AC | 90' | - | - | - | - |
21/10/1997 | C3 | 1/16ème | FC Metz 0-2 Karlsruhe | 90' | - | - | - | - |
25/10/1997 | L1 | J13 | FC Metz 0-1 Montpellier | 90' | - | - | - | - |
31/10/1997 | L1 | J14 | RC Lens 1-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
04/11/1997 | C3 | 1/16ème | Karlsruhe 1-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
08/11/1997 | L1 | J15 | FC Metz 2-1 Guingamp | 58' | - | - | 59' | - |
21/11/1997 | L1 | J17 | FC Metz 2-1 Toulouse | 90' | - | - | - | - |
30/11/1997 | L1 | J18 | Bordeaux 2-2 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
05/12/1997 | L1 | J19 | FC Metz 2-0 Châteauroux | 90' | - | - | - | - |
14/12/1997 | L1 | J20 | Paris SG 1-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
18/12/1997 | L1 | J21 | FC Metz 3-0 Monaco | 90' | - | - | - | - |
10/01/1998 | L1 | J22 | FC Metz 1-0 Rennes | 90' | - | - | - | - |
17/01/1998 | CDF | 1/32ème | Le Mans 1-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
20/01/1998 | L1 | J23 | Cannes 1-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
24/01/1998 | L1 | J24 | FC Metz 0-1 SC Bastia | 90' | - | - | - | - |
28/02/1998 | CDF | 1/8ème | Bourg-en-Bresse 2-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
06/03/1998 | L1 | J28 | FC Metz 3-2 Marseille | 90' | 1 | - | - | - |
13/03/1998 | L1 | J29 | Montpellier 0-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
29/03/1998 | L1 | J30 | FC Metz 0-2 RC Lens | 90' | - | - | - | - |
08/04/1998 | L1 | J31 | Guingamp 0-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
17/04/1998 | L1 | J32 | FC Metz 3-2 Nantes | 90' | - | - | - | - |
25/04/1998 | L1 | J33 | Toulouse 0-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
09/05/1998 | L1 | J34 | FC Metz 1-0 O. Lyon | 90' | - | - | - | - |
Commentaire
Recordman de sélections avec son pays natal, le défenseur camerounais a écrit les plus belles pages du club à la Croix de Lorraine. Il fait partie de la fameuse génération 1998 qui a marqué à jamais la mémoire de tous les supporters grenat. Rigobert Song a également remporté la Coupe de la Ligue 1996 sous le maillot messin. Il est aujourd’hui Team Manager de la sélection camerounaise.
Les News de Rigobert SONG
Les photos de Rigobert SONG
Matchs
Classement
Pos. | Club | Pts | J | |
2 | Lorient | 27 | 14 | |
3 | FC Metz | 25 | 14 | |
4 | Dunkerque | 25 | 13 | |
5 | FC Annecy | 23 | 14 | |
6 | Guingamp | 22 | 14 |