Anthony BAFFOE - Défenseur
Anthony BAFFOE
Anthony BAFFOE
Défenseur
Né le : 25/05/1965 à Bad Godesberg (Allemagne)
Nationalité : Ghanéen
Taille : 1,90 m
Poids : 82 kg
Date d'arrivée au club : Juin 1992
International : Ghana A (16 sélections)
Bilan au FC Metz
Nombre de matches
63
Nombre de buts
1
Carrière
Saison | Club | Matchs | Buts | Titu. | Remp. |
---|---|---|---|---|---|
2002-2003 | Ajax Cape Town | 0 | 0 | - | - |
1999-2001 | Ashanti Gold SC | 0 | 0 | - | - |
1998-1999 | Caracas FC | 0 | 0 | - | - |
1997-1998 | Hong Kong Golden FC | 0 | 0 | - | - |
1996-1997 | FC Metz | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995-1996 | FC Metz | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994-1995 | FC Metz | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993-1994 | FC Metz | 31 | 1 | 31 | 0 |
1992-1993 | FC Metz | 32 | 0 | 32 | 0 |
1989-1992 | Fortuna Düsseldorf | 0 | 0 | - | - |
1987-1989 | Fortuna Cologne | 0 | 0 | - | - |
1986-1987 | Stuttgarter Kickers | 0 | 0 | - | - |
1985-1986 | Rot-Weiss Oberhausen | 0 | 0 | - | - |
1983-1985 | Fortuna Cologne | 0 | 0 | - | - |
1974-1980 | Godesberger FV | 0 | 0 | - | - |
1973-1974 | FC Ringsdorff Godesberg | 0 | 0 | - | - |
Statistiques en Grenat
Statistiques générales
Matchs joués | 31 |
Titularisations | 31 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 2710 |
Buts | 1 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Statistiques détaillées par match
Date | Comp. | J. | Match | Temps | Buts | Dec. | Titu. | Cart. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/07/1993 | L1 | J1 | Caen 1-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
31/07/1993 | L1 | J2 | FC Metz 2-0 Angers | 90' | - | - | - | - |
07/08/1993 | L1 | J3 | FC Sochaux 2-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
11/08/1993 | L1 | J4 | O. Lyon 2-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
14/08/1993 | L1 | J5 | FC Metz 0-0 AJ Auxerre | 90' | - | - | - | - |
28/08/1993 | L1 | J6 | Martigues 1-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
01/09/1993 | L1 | J7 | FC Metz 2-1 RC Lens | 90' | - | - | - | - |
11/09/1993 | L1 | J8 | Bordeaux 2-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
24/09/1993 | L1 | J10 | Marseille 0-3 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
02/10/1993 | L1 | J11 | FC Metz 0-0 Cannes | 90' | - | - | - | - |
06/10/1993 | L1 | J12 | Nantes 2-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
16/10/1993 | L1 | J13 | FC Metz 0-1 Paris SG | 90' | - | - | - | - |
23/10/1993 | L1 | J14 | Saint-Etienne 1-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
29/10/1993 | L1 | J15 | FC Metz 1-0 Toulouse | 90' | - | - | - | - |
07/11/1993 | L1 | J16 | Montpellier 3-2 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
10/11/1993 | L1 | J17 | FC Metz 1-1 Lille | 90' | - | - | - | - |
20/11/1993 | L1 | J18 | RC Strasbourg 0-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
27/11/1993 | L1 | J19 | FC Metz 1-1 Monaco | 90' | - | - | - | - |
03/12/1993 | L1 | J20 | Angers 1-2 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
11/12/1993 | L1 | J21 | FC Metz 1-1 FC Sochaux | 90' | - | - | - | - |
18/12/1993 | L1 | J22 | FC Metz 0-1 O. Lyon | 90' | - | - | - | - |
15/01/1994 | L1 | J23 | AJ Auxerre 2-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
22/01/1994 | CDF | 1/32ème | ST-LEU 0-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
29/01/1994 | L1 | J24 | FC Metz 0-0 Martigues | 90' | - | - | - | - |
05/02/1994 | L1 | J25 | RC Lens 2-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
09/02/1994 | L1 | J26 | FC Metz 1-0 Bordeaux | 90' | - | - | - | - |
12/02/1994 | CDF | 1/16ème | CHATELLERAULT 3-1 FC Metz | 90' | 1 | - | - | - |
19/02/1994 | L1 | J27 | Le Havre AC 0-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
25/02/1994 | L1 | J28 | FC Metz 0-0 Marseille | 90' | - | - | - | - |
05/03/1994 | L1 | J29 | Cannes 2-0 FC Metz | 10' | - | - | 11' | - |
09/04/1994 | L1 | J34 | FC Metz 1-1 Montpellier | 90' | - | - | - | - |
Commentaire
Défenseur de haut niveau, Anthony Baffoe a mis à profit sa grande expérience du football à l'issue de sa carrière. A partir de 2006, il a occupé la fonction de responsable des relations internationales au sein de la fédération ghanéenne de football.
Il s'est également consacré à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2008, qui a eu lieu au Ghana, en étant membre de la commission d'organisation.
Il s'est également consacré à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2008, qui a eu lieu au Ghana, en étant membre de la commission d'organisation.
Matchs
Classement
Pos. | Club | Pts | J | |
2 | Lorient | 27 | 14 | |
3 | FC Metz | 25 | 14 | |
4 | Dunkerque | 25 | 13 | |
5 | FC Annecy | 23 | 14 | |
6 | Guingamp | 22 | 14 |