Aimé NUIC - Attaquant
Aimé NUIC
Aimé NUIC
Attaquant
Né le : 08/07/1912 à Mostar (Bosnie)
Nationalité : Franço-hongrois
Taille : 0,00 m
Poids : 0 kg
Date d'arrivée au club : 1933
International : France A (2 matches)
Bilan au FC Metz
Nombre de matches
0
Nombre de buts
0
Carrière
Saison | Club | Matchs | Buts | Titu. | Remp. |
---|---|---|---|---|---|
1946-1947 | US Luxembourg | 0 | 0 | - | - |
1943-1946 | Nantes | 0 | 0 | - | - |
Statistiques en Grenat
Statistiques générales
Matchs joués | 14 |
Titularisations | 14 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 1260 |
Buts | 1 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Statistiques détaillées par match
Date | Comp. | J. | Match | Temps | Buts | Dec. | Titu. | Cart. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | L1 | J3 | Marseille 3-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J23 | RC Strasbourg 4-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J14 | FC Metz 0-2 Fives | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J2 | FC Metz 3-2 FC Sochaux | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J20 | FC Metz 1-2 Olympique Lille | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J13 | Antibes 0-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J1 | Paris 3-5 FC Metz | 90' | 1 | - | - | - |
- | L1 | J19 | Mulhouse 3-0 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J12 | FC Metz 2-0 Rennes | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J18 | FC Metz 5-2 Marseille | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J4 | FC Metz 2-1 Mulhouse | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J15 | Valenciennes FC 3-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
15/12/1935 | CDF | 1/32ème | Colmar 1-2 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
05/01/1936 | CDF | 1/16ème | Amiens 2-1 FC Metz | 90' | - | - | - | - |
Commentaire
Aimé Nuic, dont le véritable prénom est Ljubomir, fit partie de la toute première équipe "pro" du Football Club de Metz. Cet attaquant d'origine hongroise eut les honneurs de l'équipe de France à deux reprises.
A l'issue de sa carrière, il apporta son expérience du haut-niveau en occupant dans plusieurs clubs la fonction d'entraîneur-joueur.
A l'issue de sa carrière, il apporta son expérience du haut-niveau en occupant dans plusieurs clubs la fonction d'entraîneur-joueur.
Matchs
Classement
Pos. | Club | Pts | J | |
3 | Dunkerque | 25 | 13 | |
4 | FC Metz | 24 | 13 | |
5 | FC Annecy | 22 | 13 | |
6 | Amiens | 20 | 13 | |
7 | Guingamp | 19 | 13 |