Dominique CUPERLY - Milieu
Dominique CUPERLY
Dominique CUPERLY
Milieu
Né le : 05/09/1952 à Chaumont
Nationalité : Française
Taille : 1,76 m
Poids : 67 kg
Date d'arrivée au club : 1968
Bilan au FC Metz
Nombre de matches
29
Nombre de buts
0
Carrière
| Saison | Club | Matchs | Buts | Titu. | Remp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | Grenoble Foot | 0 | 0 | - | - |
| 1977-1985 | AJ Auxerre | 0 | 0 | - | - |
| 1975-1977 | AJ Auxerre | 0 | 0 | - | - |
| 1974-1975 | FC Metz | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1973-1974 | FC Metz | 18 | 0 | 16 | 2 |
| 1972-1973 | Racing Besançon | 0 | 0 | - | - |
| 1971-1972 | FC Metz | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 1970-1971 | FC Metz | 2 | 0 | 2 | 0 |
Statistiques en Grenat
Statistiques générales
| Matchs joués | 1 |
| Titularisations | 1 |
| Sélections | 0 |
| Temps de jeu | 90 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Cartons jaunes | 0 |
| Cartons rouges | 0 |
Statistiques détaillées par match
| Date | Comp. | J. | Match | Temps | Buts | Dec. | Titu. | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/1974 | L1 | J14 | FC Metz
0-1
FC Sochaux | 90' | - | - | - | - |
Commentaire
Dominique Cuperly a surtout garni son palmarès en tant qu'entraîneur adjoint avec Auxerre (Champion de France 1996, Coupe de France 1994-1996) de 1985 à 2000 ,et avec Lyon (Champion de France 2002 et 2003, Coupe de la Ligue 2001) de 2000 à 2003. Il a ensuite passé quelques mois à Tottenham en 2004, avant de retourner en Bourgogne pour la saison 2005-2006.
Les News de Dominique CUPERLY
Matchs
Classement
| Pos. | Club | Pts | J | |
| 14 | FC Metz | 11 | 12 | |
| 15 | ![]() | Stade Brestois | 10 | 12 |
| 16 | ![]() | Nantes | 10 | 12 |
| 17 | ![]() | Lorient | 10 | 12 |
| 18 | ![]() | AJ Auxerre | 7 | 12 |








