Metz - Clermont, je réserve ma place

Classements

Pos. Club Pts J G N P BP BC
1 Paris 13 16 9 4 4 1 10 4
2 SAS Epinal 15 8 5 0 3 10 8
3 RC Lens 14 8 4 2 2 12 14
4 FCSR Haguenau 14 9 3 5 1 9 6
5 Bobigny 14 8 4 2 2 8 10
6 Saint-Maur 13 8 4 1 3 13 7
7 AJ Auxerre 13 9 3 4 2 13 13
8 Beauvais 13 9 3 4 2 12 9
9 FC Metz 13 8 4 1 3 9 7
10 GFC Ajaccio 12 9 3 3 3 12 9
11 Belfort 12 9 3 3 3 12 10
12 CS Sedan 11 8 2 5 1 7 6
13 Stade de Reims 9 9 2 3 4 15 12
14 Entente SSG 7 9 2 1 6 8 13
15 SC Schiltigheim 5 9 1 2 6 5 20
16 Olympique Saint-Quentin 4 9 0 4 5 6 13
LÉGENDE :
J : Matchs joués
G : Matchs gagnés
N : Matchs nuls
P : Matchs perdus
BP : Buts pour
BC : Buts contre