Fali CANDE
5
Fali CANDE
Défenseur
Né le : 24/01/1998 à Bissau
Nationalité : Bissaoguinéen
Taille : 1,84 m
Poids : 82 kg
Date d'arrivée au club : Janvier 2022
International : Guinée-Bissau
Carrière
Saison | Club | Matchs | Buts | Titu. | Remp. |
2024-2025 | FC Metz | 6 | 0 | 4 | 2 |
2023-2024 | FC Metz | 26 | 0 | 20 | 6 |
2022-2023 | FC Metz | 40 | 1 | 39 | 1 |
2021-2022 | FC Metz | 11 | 0 | 11 | 0 |
2018-2022 | Portimonense SC | 47 | 3 | - | - |
Statistiques
Statistiques générales
Matchs joués | 6 |
Titularisations | 4 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 348 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 1 |
Cartons jaunes | 1 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 6 |
Titularisations | 4 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 348 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 1 |
Cartons jaunes | 1 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 26 |
Titularisations | 20 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 1875 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 1 |
Cartons jaunes | 4 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 25 |
Titularisations | 20 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 1854 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 1 |
Cartons jaunes | 4 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 1 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 21 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 40 |
Titularisations | 39 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 3533 |
Buts | 1 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 5 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 38 |
Titularisations | 37 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 3353 |
Buts | 1 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 4 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 2 |
Titularisations | 2 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 180 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 1 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 11 |
Titularisations | 11 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 973 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 2 |
Cartons jaunes | 3 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 11 |
Titularisations | 11 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 973 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 2 |
Cartons jaunes | 3 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Statistiques détaillées par match