Henri BAILLOT - Attaquant
Henri BAILLOT
 
				Henri BAILLOT
					Attaquant
Né le : 13/12/1924 à Magny
											Nationalité : Française
										Taille : 1,70 m
					Poids : 70 kg
					Date d'arrivée au club : Juin 1945
											International : A(8 sélections. 4 buts), B(4 sélections)
									Bilan au FC Metz
 Nombre de matches
176
 Nombre de buts
90
Carrière
| Saison | Club | Matchs | Buts | Titu. | Remp. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1954-1955 | Rennes | 0 | 17 | - | - | 
| 1953-1954 | RC Strasbourg | 13 | 6 | - | - | 
| 1952-1953 | RC Strasbourg | 0 | 5 | - | - | 
| 1951-1952 | Bordeaux | 33 | 12 | - | - | 
| 1950-1951 | Bordeaux | 33 | 22 | - | - | 
| 1949-1950 | FC Metz | 35 | 16 | 35 | 0 | 
| 1948-1949 | FC Metz | 38 | 28 | 38 | 0 | 
| 1947-1948 | FC Metz | 39 | 17 | 39 | 0 | 
| 1946-1947 | FC Metz | 42 | 24 | 42 | 0 | 
| 1945-1946 | FC Metz | 22 | 5 | 22 | 0 | 
Statistiques en Grenat
Statistiques générales
| Matchs joués | 35 | 
| Titularisations | 35 | 
| Sélections | 0 | 
| Temps de jeu | 3150 | 
| Buts | 16 | 
| Passes décisives | 0 | 
| Cartons jaunes | 0 | 
| Cartons rouges | 0 | 
Statistiques détaillées par match
| Date | Comp. | J. | Match | Temps | Buts | Dec. | Titu. | Cart. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/1949 | L1 | J1 | FC Metz  1-1  Sète | 90' | - | - | - | - | 
| 28/08/1949 | L1 | J2 | RC Lens  5-3  FC Metz | 90' | 1 | - | - | - | 
| 04/09/1949 | L1 | J3 | FC Metz  1-4  Paris | 90' | - | - | - | - | 
| 11/09/1949 | L1 | J4 | Toulouse Ancien TFC  8-2  FC Metz | 90' | - | - | - | - | 
| 18/09/1949 | L1 | J5 | FC Metz  2-2  Roubaix | 90' | - | - | - | - | 
| 22/09/1949 | L1 | J6 | FC Metz  1-4  Saint-Etienne | 90' | - | - | - | - | 
| 25/09/1949 | L1 | J7 | Nice  0-2  FC Metz | 90' | 1 | - | - | - | 
| 02/10/1949 | L1 | J8 | FC Metz  0-2  FC Sochaux | 90' | - | - | - | - | 
| 16/10/1949 | L1 | J9 | Stade de Reims  6-2  FC Metz | 90' | - | - | - | - | 
| 23/10/1949 | L1 | J10 | FC Metz  1-1  Red Star | 90' | - | - | - | - | 
| 06/11/1949 | L1 | J11 | Marseille  4-0  FC Metz | 90' | - | - | - | - | 
| 20/11/1949 | L1 | J12 | FC Metz  5-2  Montpellier SO | 90' | 2 | - | - | - | 
| 27/11/1949 | L1 | J13 | Lille  2-1  FC Metz | 90' | - | - | - | - | 
| 04/12/1949 | L1 | J14 | FC Metz  3-0  FC Nancy | 90' | - | - | - | - | 
| 18/12/1949 | L1 | J15 | FC Metz  1-2  Rennes | 90' | - | - | - | - | 
| 26/12/1949 | L1 | J16 | RC Strasbourg  2-1  FC Metz | 90' | - | - | - | - | 
| 01/01/1950 | L1 | J17 | Bordeaux  1-1  FC Metz | 90' | 1 | - | - | - | 
| 08/01/1950 | CDF | J1 | FC Metz  4-1 | 90' | 2 | - | - | - | 
| 15/01/1950 | L1 | J18 | FC Metz  1-1  RC Lens | 90' | - | - | - | - | 
| 22/01/1950 | L1 | J19 | Paris  2-2  FC Metz | 90' | - | - | - | - | 
| 04/02/1950 | CDF | 1/16ème | FC Metz  0-5  Monaco | 90' | - | - | - | - | 
| 12/02/1950 | L1 | J21 | Roubaix  3-1  FC Metz | 90' | 1 | - | - | - | 
| 16/02/1950 | L1 | J22 | Saint-Etienne  1-3  FC Metz | 90' | 2 | - | - | - | 
| 19/02/1950 | L1 | J23 | FC Metz  0-3  Nice | 90' | - | - | - | - | 
| 05/03/1950 | L1 | J24 | FC Sochaux  3-1  FC Metz | 90' | 1 | - | - | - | 
| 12/03/1950 | L1 | J25 | FC Metz  2-4  Stade de Reims | 90' | 1 | - | - | - | 
| 26/03/1950 | L1 | J27 | Red Star  5-0  FC Metz | 90' | - | - | - | - | 
| 02/04/1950 | L1 | J26 | Sète  4-1  FC Metz | 90' | - | - | - | - | 
| 09/04/1950 | L1 | J28 | FC Metz  1-3  Marseille | 90' | - | - | - | - | 
| 16/04/1950 | L1 | J29 | Montpellier SO  5-2  FC Metz | 90' | 2 | - | - | - | 
| 23/04/1950 | L1 | J30 | FC Metz  0-0  Lille | 90' | - | - | - | - | 
| 30/04/1950 | L1 | J31 | FC Nancy  7-2  FC Metz | 90' | 1 | - | - | - | 
| 07/05/1950 | L1 | J32 | FC Metz  2-3  Bordeaux | 90' | - | - | - | - | 
| 14/05/1950 | L1 | J33 | Rennes  3-1  FC Metz | 90' | 1 | - | - | - | 
| 21/05/1950 | L1 | J34 | FC Metz  6-3  RC Strasbourg | 90' | - | - | - | - | 
Commentaire
Dans les années 70, le magazine Est-Football écrivait qu'Henri Baillot était "sans doute un des meilleurs souvenirs des Lorrains de l'immédiate 'après-guerre'. Recruté pour 30 000 anciens francs à Magny, par Lucien Veinante. Cet ailier droit athlétique qui avait le bras droit raide des suites d'une blessure de guerre, connut une réussite exceptionnellement rapide. Il fut sélectionné huit fois. Vif, puissant, rapide, il avait aussi un tir meurtrier. 
Le public français l'adopta car il fut le héros de deux mémorables France - Yougoslavie. Dans ce pays on se souvient encore de ce 'diable français'. Surnommé familièrement 'Laï', il resta à Metz jusqu'en 1950. Puis émigra à Bordeaux pour 12 millions d'A.F, puis à Strasbourg.
Blessé à un genou il réussit une belle carrière d'entraîneur avec le Bar-le-Duc AC."
			Le public français l'adopta car il fut le héros de deux mémorables France - Yougoslavie. Dans ce pays on se souvient encore de ce 'diable français'. Surnommé familièrement 'Laï', il resta à Metz jusqu'en 1950. Puis émigra à Bordeaux pour 12 millions d'A.F, puis à Strasbourg.
Blessé à un genou il réussit une belle carrière d'entraîneur avec le Bar-le-Duc AC."
Matchs
Classement
| Pos. | Club | Pts | J | |
| 14 |  | Nantes | 5 | 6 | 
| 15 |  | Stade Brestois | 5 | 6 | 
| 16 |  | Angers | 5 | 6 | 
| 17 |  | AJ Auxerre | 3 | 6 | 
| 18 |  | FC Metz | 2 | 9 | 

 
										 
  
  
										 
  
  
 


