David ASTHLEY - Attaquant
David ASTHLEY

David ASTHLEY
Attaquant
Né le : 11/10/1909
Nationalité : Gallois
Taille : 0,00 m
Poids : 0 kg
Date d'arrivée au club : 1946
International : Pays de Galle A
Bilan au FC Metz
Nombre de matches
11
Nombre de buts
2
Carrière
Saison | Club | Matchs | Buts | Titu. | Remp. |
---|---|---|---|---|---|
1946-1947 | FC Metz | 11 | 2 | 11 | 0 |
Statistiques en Grenat
Statistiques générales
Matchs joués | 11 |
Titularisations | 11 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 990 |
Buts | 2 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Statistiques détaillées par match
Date | Comp. | J. | Match | Temps | Buts | Dec. | Titu. | Cart. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | L1 | J28 | Lille ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J8 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J12 | Marseille ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J7 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J11 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | 1 | - | - | - |
- | L1 | J5 | Saint-Etienne ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J32 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | 1 | - | - | - |
- | L1 | J10 | Roubaix ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J29 | Paris ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J9 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
02/03/1947 | CDF | 1/8ème | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
Commentaire
"Mister Asthley" était un attaquant au flegme authentique, que l'entraîneur Ted Maghner avait ramené dans ses bagages à son arrivée en Moselle.
Surnommé l'"homme à la pipe", cet international gallois resta au FC Metz pendant une saison.
Surnommé l'"homme à la pipe", cet international gallois resta au FC Metz pendant une saison.
Matchs
Classement
Pos. | Club | Pts | J | |
2 | ![]() | Paris FC | 52 | 26 |
3 | ![]() | FC Metz | 50 | 26 |
4 | ![]() | Dunkerque | 48 | 26 |
5 | ![]() | Guingamp | 42 | 26 |
6 | ![]() | Stade Lavallois | 40 | 26 |