José ALTUNA - Milieu
José ALTUNA
José ALTUNA
Milieu
Né le : 26/12/1910 à Fuenterrabia
Nationalité : Espagnol
Taille : 0,00 m
Poids : 0 kg
Date d'arrivée au club :
Bilan au FC Metz
Nombre de matches
5
Nombre de buts
2
Carrière
| Saison | Club | Matchs | Buts | Titu. | Remp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1935-1936 | FC Metz | 5 | 2 | 5 | 0 |
| 1934-1935 | Bordeaux | 0 | 0 | - | - |
| 1933-1934 | Bordeaux | 0 | 0 | - | - |
| -1933 | Real Union Irun | 0 | 0 | - | - |
Statistiques en Grenat
Statistiques générales
| Matchs joués | 5 |
| Titularisations | 5 |
| Sélections | 0 |
| Temps de jeu | 450 |
| Buts | 2 |
| Passes décisives | 0 |
| Cartons jaunes | 0 |
| Cartons rouges | 0 |
Commentaire
Après son départ de Metz, José Altuna Echegoyen est retourné en Espagne, et a porté notamment les couleurs du Bétis Seville.
Matchs
Classement
| Pos. | Club | Pts | J | |
| 14 | ![]() | Nantes | 5 | 6 |
| 15 | ![]() | Stade Brestois | 5 | 6 |
| 16 | ![]() | Angers | 5 | 6 |
| 17 | ![]() | AJ Auxerre | 3 | 6 |
| 18 | FC Metz | 2 | 8 | |








