DIVISION 1 - Calendrier saison 2001/20002 | ||||||
size=2>1ère journée
| size=2> | size=2> | size=2> |
size=2>2ème journée
| size=2> | size=2> |
color=#ffffff face=Arial size=2>Samedi 28 Juillet 2001
| size=2> |
color=#ffffff face=Arial size=2>Samedi 4 Août 2001
| ||||
size=2>Lorient | size=2>Metz | size=2> | size=2>Metz | size=2>Troyes | ||
size=2>3ème journée | size=2> | size=2> | size=2> |
size=2>4ème journée
| size=2> | size=2> |
Samedi 11 Août | size=2> | color=#ffffff face=Arial size=2>Samedi 18 Août 2001 | ||||
size=2>Montpellier | size=2> | size=2>Metz | size=2> | size=2>Metz | size=2> | size=2>Lens |
size=2>5ème journée | size=2> | size=2> | size=2> | size=2>6ème journée | size=2> | size=2> |
color=#ffffff face=Arial size=2>Samedi 25 Août 2001 | size=2> | color=#ffffff face=Arial size=2>Samedi 8 Septembre 2001 | ||||
size=2>Sedan | size=2>Metz | size=2> | size=2>Metz | size=2> | size=2>Bastia | |
size=2>7ème journée | size=2> | size=2> | size=2> | size=2>8ème journée | size=2> | size=2> |
color=#ffffff face=Arial size=2>Samedi 15 Septembre 2001 | size=2> | color=#ffffff face=Arial size=2>Samedi 22 Septembre 2001 | ||||
size=2>Guingamp | size=2> | size=2>Metz | size=2> | size=2>Metz | size=2>Lyon | |
size=2>9ème journée | size=2> | size=2> | size=2> | size=2>10ème journée | size=2> | size=2> |
color=#ffffff face=Arial size=2>Samedi 29 Septembre 2001 | size=2> | color=#ffffff face=Arial size=2>Mercredi 10 Octobre 2001 | ||||
size=2>Nantes | size=2>Metz | size=2> | size=2>Metz | size=2> | size=2>Marseille | |
size=2>11ème journée | size=2> | size=2> | size=2> | size=2>12ème journée | size=2> | size=2> |
color=#ffffff face=Arial size=2>Samedi 20 Octobre 2001 | size=2> | color=#ffffff face=Arial size=2>Samedi 27 Octobre 2001 | ||||
size=2>Bordeaux | size=2> | size=2>Metz | size=2> | size=2>Lille | size=2> | size=2>Metz |
size=2>13ème journée | size=2> | size=2> | size=2> | size=2>14ème journée | size=2> | size=2> |
color=#ffffff face=Arial size=2>Samedi 3 Novembre 2001 | size=2> | color=#ffffff face=Arial size=2>Samedi 17 Novembre 2001 | ||||
size=2>Metz | size=2> | size=2>Auxerre | size=2> | size=2>Sochaux | size=2>Metz | |
size=2>15ème journée | size=2> | size=2> | size=2> | size=2>16ème journée | size=2> | size=2> |
color=#ffffff face=Arial size=2>Samedi 24 Novembre 2001 | size=2> | color=#ffffff face=Arial size=2>Mercredi 28 Novembre 2001 | ||||
size=2>Metz | size=2> | size=2>Monaco | size=2> | size=2>Rennes | size=2> | size=2>Metz |
size=2>17ème journée | size=2> | size=2> | size=2> | size=2>18ème journée | size=2> | size=2> |
color=#ffffff face=Arial size=2>Samedi 8 Décembre 2001 | size=2> | color=#ffffff face=Arial size=2>Mercredi 19 Décembre 2001 | ||||
size=2>Metz | size=2> | size=2>PSG | size=2> | size=2>Troyes | size=2> | size=2>Metz |
size=2>19ème journée | size=2> | size=2> | size=2> | size=2>20ème journée | size=2> | size=2> |
color=#ffffff face=Arial size=2>Samedi 22 Décembre 2001 | size=2> | color=#ffffff face=Arial size=2>Samedi 5 Janvier 2002 | ||||
size=2>Metz | size=2> | size=2>Montpellier | size=2> | size=2>Lens | size=2> | size=2>Metz |
size=2>21ème journée | size=2> | size=2> | size=2> | size=2>22ème journée | size=2> | size=2> |
color=#ffffff face=Arial size=2>Samedi 12 Janvier 2002 | size=2> | color=#ffffff face=Arial size=2>Samedi 26 Janvier 2002 | ||||
size=2>Metz | size=2> | size=2>Sedan | size=2> | size=2>Bastia | size=2> | size=2>Metz |
size=2>23ème journée | size=2> | size=2> | size=2> | size=2>24ème journée | size=2> | size=2> |
color=#ffffff face=Arial size=2>Mercredi 30 Janvier 2002 | size=2> | color=#ffffff face=Arial size=2>Samedi 2 Février 2002 | ||||
size=2>Metz | size=2> | size=2>Guingamp | size=2> | size=2>Lyon | size=2> | size=2>Metz |
size=2>25ème journée | size=2> | size=2> | size=2> | size=2>26ème journée | size=2> | size=2> |
color=#ffffff face=Arial size=2>Mercredi 6 Février 2002 | size=2> | color=#ffffff face=Arial size=2>Samedi 16 Février 2002 | ||||
size=2>Metz | size=2> | size=2>Nantes | size=2> | size=2>Marseille | size=2> | size=2>Metz |
size=2>27ème journée | size=2> | size=2> | size=2> | size=2>28ème journée | size=2> | size=2> |
color=#ffffff face=Arial size=2>Samedi 23 Février 2002 | size=2> | color=#ffffff face=Arial size=2>Mercredi 6 Mars 2002 | ||||
size=2>Metz | size=2> | size=2>Bordeaux | size=2> | size=2>Metz | size=2>Lille | |
size=2>29ème journée | size=2> | size=2> | size=2> | size=2>30ème journée | size=2> | size=2> |
color=#ffffff face=Arial size=2>Samedi 16 Mars 2002 | size=2> | color=#ffffff face=Arial size=2>Samedi 23 Mars 2002 | ||||
size=2>Auxerre | size=2> | size=2>Metz | size=2> | size=2>Metz | size=2> | size=2>Sochaux |
size=2>31ème journée | size=2> | size=2> | size=2> | size=2>32ème journée | size=2> | size=2> |
color=#ffffff face=Arial size=2>Samedi 6 Avril 2002 | size=2> | color=#ffffff face=Arial size=2>Samedi 13 Avril 2002 | ||||
size=2>Monaco | size=2> | size=2>Metz | size=2> | size=2>Metz | size=2> | size=2>Rennes |
size=2>33ème journée | size=2> | size=2> | size=2> | size=2>34ème journée | size=2> | size=2> |
color=#ffffff face=Arial size=2>Samedi 27 Avril 2002 | size=2> | color=#ffffff face=Arial size=2>Samedi 4 Mai 2002 | ||||
size=2>PSG | size=2> | size=2>Metz | size=2> | size=2>Metz | size=2> | size=2>Lorient |
Calendrier : Ce sera Lorient
Cap à l'Ouest chez un promu le 28 juillet pour les grenats, avant de croiser la route de Lens et de Joël Muller le 18 août, du champion Nantais le 29 septembre, de l'OM le 10 octobre et du PSG le 8 décembre.
A lire également
28déc2024
Billetterie
Commencez l'année sur les cha-PAU de roue !
Pour célébrer la nouvelle année, les Grenats vous donnent rendez-vous au Stade Saint-Symphorien le...
Lire la suite 25déc2024
Web TV
Dans la joie et le bonne humeur, les joueurs du groupe professionnel vous souhaitent un Joyeux Noël !
Lire la suite 24déc2024
Grenat du mois
Le mois de décembre est désormais clos, le moment est donc venu de désigner le Grenat du mois présenté par Flitbix !
Qui de ces quatre Messins...
Lire la suite