Daniel GOMEZ - Attaquant
Daniel GOMEZ

Daniel GOMEZ
Attaquant
Né le : 16/03/1979 à Thionville
Nationalité : Français
Taille : 1,77 m
Poids : 71 kg
Date d'arrivée au club : 2006
Bilan au FC Metz
Nombre de matches
0
Nombre de buts
0
Carrière
Saison | Club | Matchs | Buts | Titu. | Remp. |
---|---|---|---|---|---|
2006-2008 | MVV Maastricht | 13 | 6 | - | - |
2005-2006 | Energie Cottbus | 17 | 1 | - | - |
2003-2005 | Alemannia Aachen | 41 | 8 | - | - |
2001-2003 | Excelsior Virton | 63 | 42 | - | - |
2000-2001 | FC Metz | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999-2000 | FC Metz | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998-1999 | FC Metz | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997-1998 | FC Metz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques en Grenat
Statistiques générales
Matchs joués | 5 |
Titularisations | 1 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 113 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Statistiques détaillées par match
Les News de Daniel GOMEZ
Matchs
Classement
Pos. | Club | Pts | J | |
1 | ![]() | Lorient | 58 | 28 |
2 | ![]() | FC Metz | 56 | 28 |
3 | ![]() | Paris FC | 52 | 27 |
4 | ![]() | Guingamp | 48 | 28 |
5 | ![]() | Dunkerque | 48 | 28 |